上本町西のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区上本町西に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
上本町西のマンション目次
上本町西のマンション㎡単価の推移
上本町西に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
上本町西のマンション一覧
大阪市中央区上本町西に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
上本町西のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 5,900万円台78.46㎡/2023年07月/4階 | 3,900万円台78.46㎡~42.34㎡ | 1,900万円台42.34㎡/2024年07月/1階 |
2K/DK/LDK | 12,400万円台124.28㎡/2024年07月/31階 | 2,400万円台124.28㎡~56㎡ | 2,400万円台56㎡/2022年04月/6階 |
3K/DK/LDK | 21,900万円台124.28㎡/2024年12月/31階 | 2,600万円台124.28㎡~59.73㎡ | 2,600万円台59.73㎡/2021年12月/4階 |
4K/DK/LDK | 4,800万円台83.53㎡/2024年02月/6階 | 4,400万円台83.53㎡~83.53㎡ | 4,400万円台83.53㎡/2023年03月/4階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 2,100万円台44.92㎡/2024年05月/10階 | 1,900万円台44.92㎡~42.34㎡ | 1,900万円台42.34㎡/2024年07月/1階 |
50~60㎡ | 4,900万円台55.04㎡/2025年02月/11階 | 3,000万円台55.04㎡~56㎡ | 2,400万円台56㎡/2022年04月/6階 |
60~70㎡ | 6,700万円台63.79㎡/2024年12月/24階 | 4,000万円台63.79㎡~60.87㎡ | 3,700万円台60.87㎡/2022年01月/5階 |
70~80㎡ | 6,900万円台78.81㎡/2023年01月/5階 | 4,700万円台78.81㎡~75.18㎡ | 4,100万円台75.18㎡/2022年08月/11階 |
80~90㎡ | 10,900万円台86.09㎡/2025年05月/13階 | 6,200万円台86.09㎡~80.81㎡ | 4,200万円台80.81㎡/2023年11月/10階 |
90~100㎡ | 9,200万円台98.24㎡/2025年06月/3階 | 9,200万円台98.24㎡~98.24㎡ | 9,200万円台98.24㎡/2025年06月/3階 |
100㎡~ | 21,900万円台124.28㎡/2024年12月/31階 | 8,900万円台124.28㎡~115.85㎡ | 4,900万円台115.85㎡/2023年08月/10階 |
上本町西のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |