上町1丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区上町1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
上町1丁目のマンション㎡単価の推移
上町1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
上町1丁目のマンション一覧
大阪市中央区上町1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
上町1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 6,500万円台60.71㎡/2025年06月/15階 | 6,500万円台60.71㎡~60.71㎡ | 6,500万円台60.71㎡/2025年06月/15階 |
| 2K/DK/LDK | 8,500万円台70.05㎡/2025年09月/6階 | 2,500万円台70.05㎡~53.91㎡ | 2,500万円台53.91㎡/2022年01月/3階 |
| 3K/DK/LDK | 28,500万円台120.01㎡/2024年06月/35階 | 3,000万円台120.01㎡~63.38㎡ | 3,000万円台63.38㎡/2021年07月/3階 |
| 4K/DK/LDK | 6,400万円台86.54㎡/2024年01月/2階 | 5,900万円台86.54㎡~87.31㎡ | 5,900万円台87.31㎡/2021年07月/7階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 5,200万円台55.88㎡/2025年02月/12階 | 4,100万円台55.88㎡~53.91㎡ | 2,500万円台53.91㎡/2022年01月/3階 |
| 60~70㎡ | 6,600万円台63.27㎡/2023年12月/18階 | 4,400万円台63.27㎡~62.64㎡ | 2,700万円台62.64㎡/2023年08月/4階 |
| 70~80㎡ | 13,000万円台78.09㎡/2025年08月/21階 | 7,200万円台78.09㎡~74.13㎡ | 4,800万円台74.13㎡/2022年06月/2階 |
| 80~90㎡ | 13,900万円台82.71㎡/2025年06月/17階 | 6,400万円台82.71㎡~83.21㎡ | 5,800万円台83.21㎡/2022年02月/9階 |
| 100㎡~ | 28,500万円台120.01㎡/2024年06月/35階 | 13,800万円台120.01㎡~101.54㎡ | 3,600万円台101.54㎡/2023年11月/3階 |
上町1丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558