中寺のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区中寺に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
中寺のマンション㎡単価の推移
中寺に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
中寺のマンション一覧
大阪市中央区中寺に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
中寺のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,400万円台55.5㎡/2022年10月/4階 | 3,300万円台55.5㎡~55.5㎡ | 3,300万円台55.5㎡/2024年09月/4階 |
2K/DK/LDK | 5,400万円台75.55㎡/2023年08月/15階 | 3,900万円台75.55㎡~57.4㎡ | 3,700万円台57.4㎡/2024年11月/3階 |
3K/DK/LDK | 5,400万円台75.55㎡/2025年01月/11階 | 4,500万円台75.55㎡~70.16㎡ | 3,800万円台70.16㎡/2023年08月/4階 |
4K/DK/LDK | 4,600万円台80.44㎡/2021年11月/5階 | 4,600万円台80.44㎡~80.44㎡ | 4,600万円台80.44㎡/2021年11月/5階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 3,900万円台52.96㎡/2025年06月/12階 | 3,400万円台52.96㎡~55.5㎡ | 3,300万円台55.5㎡/2024年09月/4階 |
60~70㎡ | 4,300万円台65.16㎡/2024年03月/7階 | 3,900万円台65.16㎡~65.16㎡ | 3,900万円台65.16㎡/2022年03月/6階 |
70~80㎡ | 5,400万円台75.55㎡/2023年08月/15階 | 4,500万円台75.55㎡~70.16㎡ | 3,800万円台70.16㎡/2023年08月/4階 |
80~90㎡ | 4,600万円台80.44㎡/2021年11月/5階 | 4,600万円台80.44㎡~80.44㎡ | 4,600万円台80.44㎡/2021年11月/5階 |
中寺のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |