久太郎町1丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区久太郎町1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
久太郎町1丁目のマンション㎡単価の推移
久太郎町1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
久太郎町1丁目のマンション一覧
大阪市中央区久太郎町1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
久太郎町1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 7,600万円台62.31㎡/2025年07月/11階 | 2,900万円台62.31㎡~47.97㎡ | 2,900万円台47.97㎡/2023年08月/9階 |
| 2K/DK/LDK | 30,900万円台112.5㎡/2025年07月/29階 | 3,500万円台112.5㎡~53.8㎡ | 3,400万円台53.8㎡/2022年10月/6階 |
| 3K/DK/LDK | 18,000万円台111.79㎡/2022年05月/28階 | 5,800万円台111.79㎡~66.91㎡ | 5,800万円台66.91㎡/2022年09月/9階 |
| 4K/DK/LDK | 15,600万円台99.08㎡/2025年08月/26階 | 15,600万円台99.08㎡~99.08㎡ | 15,600万円台99.08㎡/2025年08月/26階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 5,300万円台45.54㎡/2024年08月/5階 | 4,500万円台45.54㎡~47.97㎡ | 2,900万円台47.97㎡/2023年08月/9階 |
| 50~60㎡ | 7,400万円台59.99㎡/2024年09月/26階 | 5,300万円台59.99㎡~53.8㎡ | 3,400万円台53.8㎡/2022年10月/6階 |
| 60~70㎡ | 13,900万円台68.48㎡/2025年09月/7階 | 6,800万円台68.48㎡~61.88㎡ | 3,500万円台61.88㎡/2022年02月/9階 |
| 70~80㎡ | 14,000万円台77.95㎡/2025年09月/22階 | 8,300万円台77.95㎡~70.51㎡ | 4,900万円台70.51㎡/2022年06月/11階 |
| 90~100㎡ | 17,300万円台97.01㎡/2025年05月/30階 | 13,000万円台97.01㎡~90.64㎡ | 9,800万円台90.64㎡/2022年11月/29階 |
| 100㎡~ | 30,900万円台112.5㎡/2025年07月/29階 | 12,500万円台112.5㎡~101.85㎡ | 7,300万円台101.85㎡/2022年05月/15階 |
久太郎町1丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558