久太郎町のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区久太郎町に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
久太郎町のマンション㎡単価の推移
久太郎町に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
久太郎町のマンション一覧
大阪市中央区久太郎町に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
久太郎町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 7,900万円台48.94㎡/2025年01月/18階 | 2,400万円台48.94㎡~45.77㎡ | 2,300万円台45.77㎡/2023年05月/5階 |
2K/DK/LDK | 53,800万円台166.17㎡/2025年03月/38階 | 3,400万円台166.17㎡~52.98㎡ | 2,400万円台52.98㎡/2022年06月/6階 |
3K/DK/LDK | 35,000万円台121.95㎡/2024年11月/38階 | 5,800万円台121.95㎡~58.79㎡ | 2,300万円台58.79㎡/2022年03月/5階 |
4K/DK/LDK | 59,800万円台189.65㎡/2024年09月/38階 | 2,300万円台189.65㎡~59.01㎡ | 2,300万円台59.01㎡/2022年05月/5階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 7,900万円台48.94㎡/2025年01月/18階 | 5,400万円台48.94㎡~48.3㎡ | 1,700万円台48.3㎡/2016年07月/8階 |
50~60㎡ | 9,100万円台57.14㎡/2025年03月/21階 | 5,200万円台57.14㎡~58.79㎡ | 2,300万円台58.79㎡/2022年03月/5階 |
60~70㎡ | 13,800万円台64.81㎡/2025年06月/36階 | 8,000万円台64.81㎡~62.44㎡ | 1,700万円台62.44㎡/2017年09月/3階 |
70~80㎡ | 17,800万円台74.45㎡/2024年09月/35階 | 11,900万円台74.45㎡~70.51㎡ | 4,900万円台70.51㎡/2022年06月/11階 |
80~90㎡ | 18,800万円台82.79㎡/2024年04月/30階 | 15,800万円台82.79㎡~85.94㎡ | 15,000万円台85.94㎡/2024年04月/22階 |
90~100㎡ | 17,300万円台97.01㎡/2025年05月/30階 | 12,500万円台97.01㎡~90.64㎡ | 9,800万円台90.64㎡/2022年11月/29階 |
100㎡~ | 59,800万円台189.65㎡/2024年09月/38階 | 24,800万円台189.65㎡~101.85㎡ | 7,300万円台101.85㎡/2022年05月/15階 |
久太郎町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 38 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |