九条南1丁目のマンション販売事例まとめ
九条南1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
九条南1丁目のマンション㎡単価の推移
九条南1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
九条南1丁目のマンション一覧
九条南1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
九条南1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,500万円台34.58㎡/2025年04月/13階 | 1,600万円台34.58㎡~26.04㎡ | 1,300万円台26.04㎡/2018年04月/4階 |
2K/DK/LDK | 3,700万円台64.89㎡/2025年06月/3階 | 2,600万円台64.89㎡~64.89㎡ | 2,100万円台64.89㎡/2017年09月/3階 |
3K/DK/LDK | 5,200万円台78.75㎡/2025年07月/6階 | 2,400万円台78.75㎡~66.33㎡ | 2,400万円台66.33㎡/2015年09月/8階 |
4K/DK/LDK | 4,600万円台78.75㎡/2024年01月/3階 | 4,100万円台78.75㎡~78.75㎡ | 4,100万円台78.75㎡/2024年04月/6階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 3,500万円台34.58㎡/2025年04月/13階 | 1,600万円台34.58㎡~26.04㎡ | 1,300万円台26.04㎡/2018年04月/4階 |
60~70㎡ | 3,700万円台64.89㎡/2025年06月/3階 | 3,000万円台64.89㎡~64.89㎡ | 2,100万円台64.89㎡/2017年09月/3階 |
70~80㎡ | 5,200万円台78.75㎡/2025年07月/6階 | 3,800万円台78.75㎡~73.13㎡ | 2,500万円台73.13㎡/2015年11月/9階 |
九条南1丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |