九条南4丁目のマンション販売事例まとめ
九条南4に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
九条南4丁目のマンション㎡単価の推移
九条南4に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
九条南4丁目のマンション一覧
九条南4丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
九条南4丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | ー | ー | ー |
2K/DK/LDK | 3,100万円台61.31㎡/2024年08月/11階 | 2,100万円台61.31㎡~55.46㎡ | 1,800万円台55.46㎡/2016年04月/9階 |
3K/DK/LDK | 4,800万円台144.2㎡/2016年08月/14階 | 1,400万円台144.2㎡~58.02㎡ | 1,300万円台58.02㎡/2017年05月/9階 |
4K/DK/LDK | 3,100万円台75.29㎡/2025年06月/5階 | 2,900万円台75.29㎡~75.29㎡ | 2,900万円台75.29㎡/2019年01月/7階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 2,800万円台56.21㎡/2025年05月/2階 | 1,800万円台56.21㎡~58.02㎡ | 1,300万円台58.02㎡/2017年05月/9階 |
60~70㎡ | 3,100万円台61.31㎡/2024年08月/11階 | 2,200万円台61.31㎡~61.39㎡ | 1,500万円台61.39㎡/2015年12月/2階 |
70~80㎡ | 3,900万円台76.89㎡/2023年04月/10階 | 2,500万円台76.89㎡~76.89㎡ | 1,600万円台76.89㎡/2015年08月/8階 |
80~90㎡ | 2,900万円台80.69㎡/2019年06月/5階 | 2,700万円台80.69㎡~80.69㎡ | 2,100万円台80.69㎡/2018年12月/5階 |
100㎡~ | 4,800万円台144.2㎡/2016年08月/14階 | 4,400万円台144.2㎡~144.2㎡ | 4,400万円台144.2㎡/2016年08月/14階 |
九条南4丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |