九条1丁目のマンション販売事例まとめ
九条1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
九条1丁目のマンション目次
九条1丁目のマンション㎡単価の推移
九条1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
九条1丁目のマンション一覧
九条1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
九条1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 1,500万円台52.5㎡/2024年04月/1階 | 400万円台52.5㎡~21.8㎡ | 400万円台21.8㎡/2016年12月/3階 |
2K/DK/LDK | 2,900万円台61.72㎡/2023年01月/10階 | 800万円台61.72㎡~43.89㎡ | 800万円台43.89㎡/2019年12月/5階 |
3K/DK/LDK | 3,600万円台194.84㎡/2016年07月/9階 | 800万円台194.84㎡~42.72㎡ | 800万円台42.72㎡/2017年02月/3階 |
4K/DK/LDK | 2,800万円台80.18㎡/2022年02月/3階 | 2,200万円台80.18㎡~75.33㎡ | 1,400万円台75.33㎡/2015年10月/3階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 800万円台29.85㎡/2016年06月/3階 | 600万円台29.85㎡~21.8㎡ | 400万円台21.8㎡/2016年12月/3階 |
40~50㎡ | 1,400万円台49.12㎡/2021年08月/1階 | 800万円台49.12㎡~43.89㎡ | 800万円台43.89㎡/2019年12月/5階 |
50~60㎡ | 1,900万円台52.58㎡/2022年08月/4階 | 1,200万円台52.58㎡~52.58㎡ | 800万円台52.58㎡/2019年06月/4階 |
60~70㎡ | 2,900万円台61.72㎡/2023年01月/10階 | 1,800万円台61.72㎡~60.2㎡ | 1,200万円台60.2㎡/2016年09月/3階 |
70~80㎡ | 3,400万円台76.71㎡/2023年02月/9階 | 1,700万円台76.71㎡~75.33㎡ | 1,400万円台75.33㎡/2015年10月/3階 |
80~90㎡ | 2,900万円台86.14㎡/2020年02月/6階 | 2,800万円台86.14㎡~80.18㎡ | 2,600万円台80.18㎡/2016年10月/7階 |
100㎡~ | 3,600万円台194.84㎡/2016年07月/9階 | 3,600万円台194.84㎡~194.84㎡ | 3,600万円台194.84㎡/2016年07月/9階 |
九条1丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 3 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |