九条1丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市西区九条1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
九条1丁目のマンション目次
九条1丁目のマンション㎡単価の推移
九条1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
九条1丁目のマンション一覧
大阪市西区九条1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
九条1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 1,600万円台42.72㎡/2025年06月/3階 | 600万円台42.72㎡~21.8㎡ | 400万円台21.8㎡/2016年12月/3階 |
| 2K/DK/LDK | 3,100万円台60.2㎡/2025年06月/3階 | 800万円台60.2㎡~43.89㎡ | 800万円台43.89㎡/2019年12月/5階 |
| 3K/DK/LDK | 3,600万円台194.84㎡/2016年07月/9階 | 800万円台194.84㎡~42.72㎡ | 800万円台42.72㎡/2017年02月/3階 |
| 4K/DK/LDK | 2,800万円台80.18㎡/2022年02月/3階 | 2,600万円台80.18㎡~71.93㎡ | 1,600万円台71.93㎡/2018年03月/3階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 800万円台29.85㎡/2016年06月/3階 | 600万円台29.85㎡~21.8㎡ | 400万円台21.8㎡/2016年12月/3階 |
| 40~50㎡ | 1,600万円台42.72㎡/2025年06月/3階 | 800万円台42.72㎡~43.89㎡ | 800万円台43.89㎡/2019年12月/5階 |
| 50~60㎡ | 1,900万円台52.58㎡/2022年08月/4階 | 1,300万円台52.58㎡~52.58㎡ | 800万円台52.58㎡/2019年06月/4階 |
| 60~70㎡ | 3,100万円台60.2㎡/2025年06月/3階 | 1,900万円台60.2㎡~60.2㎡ | 1,200万円台60.2㎡/2016年09月/3階 |
| 70~80㎡ | 3,400万円台76.71㎡/2023年02月/9階 | 1,700万円台76.71㎡~71.93㎡ | 1,600万円台71.93㎡/2018年03月/3階 |
| 80~90㎡ | 2,900万円台86.14㎡/2020年02月/6階 | 2,800万円台86.14㎡~80.18㎡ | 2,600万円台80.18㎡/2016年10月/7階 |
| 100㎡~ | 3,600万円台194.84㎡/2016年07月/9階 | 3,600万円台194.84㎡~194.84㎡ | 3,600万円台194.84㎡/2016年07月/9階 |
九条1丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 2 | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558