九条のマンション販売事例まとめ
大阪市西区九条に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
九条のマンション目次
九条のマンション㎡単価の推移
九条に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
九条のマンション一覧
大阪市西区九条に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
- 朝日プラザ九条
- アドバンス大阪ドーム前
- アランジェ九条
- エステムコートディアシティ SOUTH
- エスリード九条
- クリスタルグランツ大阪センターSt.
- サンコーヴァンテアン九条
- サントピア九条
- シャトー元町
- シャトル九条第1
- シャトル九条第1(店舗)
- シャトル九条第2
- シャンティー九条
- シャンティー九条(店舗)
- シャンティー九条(店舗・事務所)
- スイートピアオーケー九条
- ネオコーポ九条
- ノバ境川
- ハイネス九条
- ハイム弁天
- プレサンスOSAKADOMECITYビーツ
- プレサンスOSAKADOMECITYワンダー
- プレサンスドームシティ
- メイツブラン九条駅前
- モア・リッツ九条南
- ユニ・アルス九条プレジオ
- ルモンドームシティ
- レジュールアッシュ九条
九条のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 3,500万円台34.58㎡/2025年04月/13階 | 400万円台34.58㎡~21.8㎡ | 400万円台21.8㎡/2016年12月/3階 |
| 2K/DK/LDK | 4,200万円台54.68㎡/2024年10月/4階 | 800万円台54.68㎡~43.89㎡ | 800万円台43.89㎡/2019年12月/5階 |
| 3K/DK/LDK | 5,200万円台78.75㎡/2025年07月/6階 | 800万円台78.75㎡~42.72㎡ | 800万円台42.72㎡/2017年02月/3階 |
| 4K/DK/LDK | 4,600万円台78.75㎡/2024年01月/3階 | 1,600万円台78.75㎡~71.93㎡ | 1,600万円台71.93㎡/2018年03月/3階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 3,500万円台34.58㎡/2025年04月/13階 | 1,300万円台34.58㎡~21.8㎡ | 400万円台21.8㎡/2016年12月/3階 |
| 40~50㎡ | 2,200万円台47.94㎡/2025年04月/6階 | 1,000万円台47.94㎡~43.89㎡ | 800万円台43.89㎡/2019年12月/5階 |
| 50~60㎡ | 4,200万円台54.68㎡/2024年10月/4階 | 1,800万円台54.68㎡~52.58㎡ | 800万円台52.58㎡/2019年06月/4階 |
| 60~70㎡ | 4,200万円台68.86㎡/2022年02月/13階 | 2,300万円台68.86㎡~60.2㎡ | 1,200万円台60.2㎡/2016年09月/3階 |
| 70~80㎡ | 5,200万円台78.75㎡/2025年07月/6階 | 2,700万円台78.75㎡~71.93㎡ | 1,600万円台71.93㎡/2018年03月/3階 |
| 80~90㎡ | 3,900万円台86.12㎡/2019年05月/12階 | 2,800万円台86.12㎡~80.69㎡ | 2,100万円台80.69㎡/2018年12月/5階 |
| 100㎡~ | 4,800万円台144.2㎡/2016年08月/14階 | 3,600万円台144.2㎡~194.84㎡ | 3,600万円台194.84㎡/2016年07月/9階 |
九条のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 6 | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 40~50㎡ | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 2 | 17 | 18 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 60~70㎡ | 0 | 2 | 25 | 32 | 21 | 14 | 7 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558