京町堀2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市西区京町堀2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
京町堀2丁目のマンション㎡単価の推移
京町堀2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
京町堀2丁目のマンション一覧
大阪市西区京町堀2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
京町堀2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 7,600万円台65.25㎡/2025年10月/6階 | 900万円台65.25㎡~25.45㎡ | 800万円台25.45㎡/2017年07月/6階 |
| 2K/DK/LDK | 32,000万円台138.04㎡/2022年05月/27階 | 1,700万円台138.04㎡~49.06㎡ | 1,500万円台49.06㎡/2017年02月/8階 |
| 3K/DK/LDK | 33,000万円台222.74㎡/2020年12月/30階 | 2,200万円台222.74㎡~49.06㎡ | 2,200万円台49.06㎡/2025年02月/8階 |
| 4K/DK/LDK | 16,500万円台123.62㎡/2024年04月/20階 | 7,800万円台123.62㎡~89.28㎡ | 7,300万円台89.28㎡/2020年12月/18階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 3,900万円台36.88㎡/2025年02月/10階 | 1,400万円台36.88㎡~17.65㎡ | 700万円台17.65㎡/2016年11月/4階 |
| 40~50㎡ | 6,700万円台44.14㎡/2025年11月/10階 | 3,400万円台44.14㎡~49.06㎡ | 1,500万円台49.06㎡/2017年02月/8階 |
| 50~60㎡ | 7,700万円台56.45㎡/2024年07月/14階 | 5,600万円台56.45㎡~50.05㎡ | 1,700万円台50.05㎡/2016年05月/8階 |
| 60~70㎡ | 10,100万円台65.62㎡/2025年08月/24階 | 4,600万円台65.62㎡~60.04㎡ | 3,000万円台60.04㎡/2016年04月/4階 |
| 70~80㎡ | 12,000万円台72.32㎡/2025年01月/25階 | 5,300万円台72.32㎡~70.72㎡ | 2,300万円台70.72㎡/2017年09月/8階 |
| 80~90㎡ | 11,700万円台81.06㎡/2023年01月/21階 | 7,200万円台81.06㎡~80.8㎡ | 5,400万円台80.8㎡/2016年12月/6階 |
| 90~100㎡ | 14,800万円台99.45㎡/2025年03月/25階 | 8,200万円台99.45㎡~93.6㎡ | 6,300万円台93.6㎡/2017年07月/27階 |
| 100㎡~ | 33,000万円台222.74㎡/2020年12月/30階 | 14,000万円台222.74㎡~133.99㎡ | 11,800万円台133.99㎡/2020年08月/30階 |
京町堀2丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 7 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558