京町堀のマンション販売事例まとめ
大阪市西区京町堀に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
京町堀のマンション㎡単価の推移
京町堀に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
京町堀のマンション一覧
大阪市西区京町堀に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
- アウラ京町堀
- アルカディーナ京町堀
- ウエリスタワー京町堀
- 靱公園パークマンション
- ヴィルパティオ靱公園
- エイペックス京町堀
- エイペックス京町堀2
- エスライズ京町堀
- エスライズ四ツ橋
- クラッシィタワー靱公園
- グラン・セレブ本町
- グランドシーズ肥後橋
- グランドメゾン靱公園
- グランドメゾン京町堀タワー
- シティライフ京町堀
- ジュネーゼ京町堀パークサイド
- ジュネーゼグラン京町堀
- ジオタワー京町堀
- ハイツオークラ靱公園
- パークリュクス大阪京町堀
- ファーストステージ京町堀レジデンス
- フドウ京町堀ハイツ
- プレミスト京町堀
- ライオンズマンション靱公園第2
- ラ・クレアーレ京町堀パークヴィラ
- ラポール京町堀
- ララプレイス京町堀プロムナード
- リーガル靱公園北
- リーガル江戸堀ウエストパーク
- リーガル京町堀
- リーガル京町堀2
- リーガル四ツ橋筋
- リビオレゾン靱公園
- レジデンス靱公園
- ロータリー京町堀
京町堀のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 8,200万円台64.89㎡/2025年01月/19階 | 800万円台64.89㎡~25.45㎡ | 800万円台25.45㎡/2017年07月/6階 |
| 2K/DK/LDK | 32,000万円台138.04㎡/2022年05月/27階 | 1,200万円台138.04㎡~43.43㎡ | 1,200万円台43.43㎡/2015年12月/7階 |
| 3K/DK/LDK | 33,000万円台222.74㎡/2020年12月/30階 | 1,800万円台222.74㎡~70.11㎡ | 1,500万円台70.11㎡/2016年02月/6階 |
| 4K/DK/LDK | 16,500万円台123.62㎡/2024年04月/20階 | 7,800万円台123.62㎡~89.28㎡ | 7,300万円台89.28㎡/2020年12月/18階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 3,900万円台36.88㎡/2025年02月/10階 | 1,400万円台36.88㎡~17.65㎡ | 700万円台17.65㎡/2016年11月/4階 |
| 40~50㎡ | 6,700万円台44.14㎡/2025年11月/10階 | 2,800万円台44.14㎡~43.43㎡ | 1,000万円台43.43㎡/2018年04月/3階 |
| 50~60㎡ | 7,700万円台56.45㎡/2024年07月/14階 | 3,100万円台56.45㎡~55.74㎡ | 1,200万円台55.74㎡/2017年01月/4階 |
| 60~70㎡ | 10,100万円台65.62㎡/2025年08月/24階 | 4,100万円台65.62㎡~62.01㎡ | 2,100万円台62.01㎡/2017年07月/8階 |
| 70~80㎡ | 12,000万円台72.32㎡/2025年01月/25階 | 3,600万円台72.32㎡~70.11㎡ | 1,500万円台70.11㎡/2016年02月/6階 |
| 80~90㎡ | 11,700万円台81.06㎡/2023年01月/21階 | 6,600万円台81.06㎡~80.8㎡ | 5,400万円台80.8㎡/2016年12月/6階 |
| 90~100㎡ | 14,800万円台99.45㎡/2025年03月/25階 | 8,200万円台99.45㎡~93.6㎡ | 6,300万円台93.6㎡/2017年07月/27階 |
| 100㎡~ | 33,000万円台222.74㎡/2020年12月/30階 | 11,800万円台222.74㎡~158.38㎡ | 4,500万円台158.38㎡/2017年03月/6階 |
京町堀のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 15 | 40 | 16 | 9 | 2 | 5 | 5 |
| 40~50㎡ | 0 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 50~60㎡ | 0 | 4 | 12 | 7 | 18 | 13 | 39 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 53 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558