備後町のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区備後町に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
備後町のマンション㎡単価の推移
備後町に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
備後町のマンション一覧
大阪市中央区備後町に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
備後町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 6,200万円台55.03㎡/2024年11月/14階 | 4,400万円台55.03㎡~44.55㎡ | 3,700万円台44.55㎡/2023年01月/10階 |
2K/DK/LDK | 11,300万円台80.86㎡/2025年04月/24階 | 4,100万円台80.86㎡~58.01㎡ | 4,100万円台58.01㎡/2016年03月/22階 |
3K/DK/LDK | 12,000万円台74.05㎡/2025年06月/25階 | 3,900万円台74.05㎡~72.26㎡ | 3,900万円台72.26㎡/2022年02月/2階 |
4K/DK/LDK | 8,100万円台110.16㎡/2025年02月/15階 | 4,900万円台110.16㎡~81.08㎡ | 4,700万円台81.08㎡/2021年10月/2階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 4,400万円台45.62㎡/2025年01月/12階 | 3,700万円台45.62㎡~44.55㎡ | 3,700万円台44.55㎡/2023年01月/10階 |
50~60㎡ | 6,700万円台59.04㎡/2025年04月/19階 | 4,600万円台59.04㎡~58.01㎡ | 4,100万円台58.01㎡/2016年03月/22階 |
60~70㎡ | 6,600万円台60.58㎡/2025年01月/16階 | 5,100万円台60.58㎡~62.87㎡ | 3,900万円台62.87㎡/2023年03月/2階 |
70~80㎡ | 12,000万円台74.05㎡/2025年06月/25階 | 4,700万円台74.05㎡~72.26㎡ | 3,900万円台72.26㎡/2022年02月/2階 |
80~90㎡ | 11,300万円台80.86㎡/2025年04月/24階 | 6,900万円台80.86㎡~81.08㎡ | 4,700万円台81.08㎡/2021年10月/2階 |
100㎡~ | 8,100万円台110.16㎡/2025年02月/15階 | 6,300万円台110.16㎡~103.65㎡ | 6,300万円台103.65㎡/2022年04月/13階 |
備後町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |