元町のマンション販売事例まとめ
大阪市浪速区元町に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
元町のマンション㎡単価の推移
元町に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
元町のマンション一覧
大阪市浪速区元町に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
元町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 2,800万円台59.89㎡/2018年02月/8階 | 800万円台59.89㎡~18.64㎡ | 600万円台18.64㎡/2015年11月/8階 |
2K/DK/LDK | 4,300万円台67.81㎡/2021年08月/13階 | 1,200万円台67.81㎡~34.72㎡ | 900万円台34.72㎡/2019年02月/9階 |
3K/DK/LDK | 4,600万円台73.02㎡/2020年08月/8階 | 1,400万円台73.02㎡~66.26㎡ | 1,400万円台66.26㎡/2016年05月/3階 |
4K/DK/LDK | 3,300万円台90.74㎡/2021年02月/8階 | 3,300万円台90.74㎡~90.74㎡ | 3,300万円台90.74㎡/2021年02月/8階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,600万円台34.72㎡/2019年10月/2階 | 1,100万円台34.72㎡~18.64㎡ | 600万円台18.64㎡/2015年11月/8階 |
40~50㎡ | 2,100万円台46.25㎡/2018年05月/10階 | 1,400万円台46.25㎡~48.91㎡ | 1,200万円台48.91㎡/2017年09月/3階 |
50~60㎡ | 3,700万円台55.46㎡/2021年02月/3階 | 2,200万円台55.46㎡~54.59㎡ | 1,500万円台54.59㎡/2017年10月/4階 |
60~70㎡ | 4,300万円台67.81㎡/2021年08月/13階 | 2,200万円台67.81㎡~66.26㎡ | 1,400万円台66.26㎡/2016年05月/3階 |
70~80㎡ | 4,600万円台73.02㎡/2020年08月/8階 | 2,700万円台73.02㎡~70.08㎡ | 1,900万円台70.08㎡/2018年10月/9階 |
90~100㎡ | 3,300万円台90.74㎡/2021年02月/8階 | 2,700万円台90.74㎡~90.74㎡ | 2,700万円台90.74㎡/2020年04月/7階 |
元町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 14 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 11 | 20 | 6 | 0 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |