内久宝寺町2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区内久宝寺町2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
内久宝寺町2丁目のマンション㎡単価の推移
内久宝寺町2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
内久宝寺町2丁目のマンション一覧
大阪市中央区内久宝寺町2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
内久宝寺町2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 7,800万円台85.16㎡/2022年05月/21階 | 4,700万円台85.16㎡~19.44㎡ | 700万円台19.44㎡/2016年01月/4階 |
2K/DK/LDK | 23,900万円台122.92㎡/2024年03月/37階 | 2,100万円台122.92㎡~57㎡ | 2,100万円台57㎡/2023年09月/2階 |
3K/DK/LDK | 14,800万円台100.01㎡/2025年07月/20階 | 2,900万円台100.01㎡~64.26㎡ | 2,900万円台64.26㎡/2024年07月/2階 |
4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 700万円台19.44㎡/2016年01月/4階 | 700万円台19.44㎡~19.44㎡ | 700万円台19.44㎡/2016年01月/4階 |
40~50㎡ | 2,300万円台42.6㎡/2024年07月/10階 | 2,300万円台42.6㎡~42.6㎡ | 2,300万円台42.6㎡/2024年07月/10階 |
50~60㎡ | 4,700万円台53.56㎡/2024年10月/4階 | 2,900万円台53.56㎡~57㎡ | 2,100万円台57㎡/2023年09月/2階 |
60~70㎡ | 7,800万円台62.09㎡/2025年03月/5階 | 2,900万円台62.09㎡~64.26㎡ | 2,400万円台64.26㎡/2024年03月/3階 |
70~80㎡ | 8,300万円台74.48㎡/2023年11月/25階 | 5,900万円台74.48㎡~70.07㎡ | 4,900万円台70.07㎡/2022年08月/4階 |
80~90㎡ | 15,000万円台80.66㎡/2024年09月/13階 | 8,600万円台80.66㎡~80.05㎡ | 6,100万円台80.05㎡/2021年10月/8階 |
90~100㎡ | 13,300万円台90.16㎡/2025年06月/22階 | 9,700万円台90.16㎡~95.78㎡ | 6,800万円台95.78㎡/2022年07月/9階 |
100㎡~ | 23,900万円台122.92㎡/2024年03月/37階 | 14,500万円台122.92㎡~100.01㎡ | 8,200万円台100.01㎡/2021年06月/25階 |
内久宝寺町2丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |