北久宝寺町4丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区北久宝寺町4に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
北久宝寺町4丁目のマンション㎡単価の推移
北久宝寺町4に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
北久宝寺町4丁目のマンション一覧
北久宝寺町4丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 2,600万円台54.41㎡/2021年06月/5階 | 1,400万円台54.41㎡~43.34㎡ | 1,400万円台43.34㎡/2020年04月/7階 |
| 2K/DK/LDK | ー | ー | ー |
| 3K/DK/LDK | ー | ー | ー |
| 4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 1,500万円台32㎡/2017年09月/8階 | 800万円台32㎡~18.6㎡ | 600万円台18.6㎡/2016年10月/7階 |
| 40~50㎡ | 2,000万円台43.34㎡/2018年09月/6階 | 1,400万円台43.34㎡~43.34㎡ | 1,400万円台43.34㎡/2020年04月/7階 |
| 50~60㎡ | 2,600万円台54.41㎡/2021年06月/5階 | 1,900万円台54.41㎡~54.41㎡ | 1,900万円台54.41㎡/2016年10月/9階 |
北久宝寺町4丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558