北堀江2丁目のマンション販売事例まとめ
北堀江2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
北堀江2丁目のマンション㎡単価の推移
北堀江2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
北堀江2丁目のマンション一覧
北堀江2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
北堀江2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 6,700万円台58.28㎡/2025年06月/5階 | 800万円台58.28㎡~24.1㎡ | 800万円台24.1㎡/2018年08月/2階 |
2K/DK/LDK | 10,300万円台78.82㎡/2025年04月/4階 | 1,000万円台78.82㎡~44.73㎡ | 1,000万円台44.73㎡/2015年11月/2階 |
3K/DK/LDK | 14,800万円台101.44㎡/2025年05月/14階 | 1,900万円台101.44㎡~56.7㎡ | 1,900万円台56.7㎡/2022年12月/6階 |
4K/DK/LDK | 5,800万円台118.72㎡/2020年01月/8階 | 2,100万円台118.72㎡~56.7㎡ | 1,700万円台56.7㎡/2015年12月/3階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 2,500万円台38.15㎡/2023年11月/5階 | 1,400万円台38.15㎡~24.1㎡ | 800万円台24.1㎡/2018年08月/2階 |
40~50㎡ | 3,800万円台46.84㎡/2024年04月/8階 | 2,100万円台46.84㎡~44.73㎡ | 1,000万円台44.73㎡/2015年11月/2階 |
50~60㎡ | 7,800万円台58.28㎡/2025年06月/10階 | 2,400万円台58.28㎡~56.7㎡ | 1,700万円台56.7㎡/2015年12月/3階 |
60~70㎡ | 7,900万円台67.47㎡/2025年06月/2階 | 2,600万円台67.47㎡~62.84㎡ | 1,700万円台62.84㎡/2018年02月/3階 |
70~80㎡ | 10,300万円台78.82㎡/2025年04月/4階 | 2,500万円台78.82㎡~72.51㎡ | 2,000万円台72.51㎡/2015年12月/3階 |
80~90㎡ | 12,800万円台87.54㎡/2025年08月/10階 | 10,500万円台87.54㎡~86.18㎡ | 9,900万円台86.18㎡/2025年08月/5階 |
90~100㎡ | 3,600万円台95.12㎡/2017年02月/10階 | 2,500万円台95.12㎡~95.12㎡ | 2,500万円台95.12㎡/2016年06月/10階 |
100㎡~ | 14,800万円台101.44㎡/2025年05月/14階 | 5,100万円台101.44㎡~118.72㎡ | 4,900万円台118.72㎡/2023年06月/7階 |
北堀江2丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 4 | 34 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |