北堀江3丁目のマンション販売事例まとめ
北堀江3に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
北堀江3丁目のマンション㎡単価の推移
北堀江3に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
北堀江3丁目のマンション一覧
北堀江3丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
北堀江3丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 4,400万円台41.37㎡/2025年01月/5階 | 2,800万円台41.37㎡~35.48㎡ | 2,800万円台35.48㎡/2022年12月/9階 |
| 2K/DK/LDK | 9,300万円台74.15㎡/2023年11月/12階 | 1,800万円台74.15㎡~63.96㎡ | 1,700万円台63.96㎡/2017年04月/2階 |
| 3K/DK/LDK | 6,200万円台68.48㎡/2023年11月/2階 | 2,400万円台68.48㎡~63.96㎡ | 2,300万円台63.96㎡/2016年05月/4階 |
| 4K/DK/LDK | 5,100万円台80.01㎡/2017年02月/6階 | 3,100万円台80.01㎡~72㎡ | 1,800万円台72㎡/2016年05月/11階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 4,100万円台38.04㎡/2025年01月/8階 | 3,300万円台38.04㎡~35.48㎡ | 2,800万円台35.48㎡/2022年12月/9階 |
| 40~50㎡ | 4,400万円台41.37㎡/2025年01月/5階 | 3,800万円台41.37㎡~47.44㎡ | 3,300万円台47.44㎡/2022年04月/10階 |
| 50~60㎡ | 4,800万円台59.67㎡/2020年11月/11階 | 3,400万円台59.67㎡~54.57㎡ | 2,600万円台54.57㎡/2015年11月/6階 |
| 60~70㎡ | 6,900万円台68.48㎡/2024年06月/5階 | 3,300万円台68.48㎡~63.96㎡ | 1,700万円台63.96㎡/2017年04月/2階 |
| 70~80㎡ | 9,300万円台74.15㎡/2023年11月/12階 | 3,900万円台74.15㎡~72㎡ | 1,800万円台72㎡/2016年05月/11階 |
| 80~90㎡ | 7,100万円台80.01㎡/2025年03月/4階 | 3,900万円台80.01㎡~85.99㎡ | 3,100万円台85.99㎡/2016年01月/11階 |
| 90~100㎡ | 3,900万円台96.19㎡/2018年10月/3階 | 3,400万円台96.19㎡~96.19㎡ | 3,400万円台96.19㎡/2016年07月/5階 |
北堀江3丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | 17 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558