北浜2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区北浜2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
北浜2丁目のマンション㎡単価の推移
北浜2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
北浜2丁目のマンション一覧
大阪市中央区北浜2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
北浜2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 10,500万円台94.25㎡/2022年10月/7階 | 5,800万円台94.25㎡~44.3㎡ | 5,300万円台44.3㎡/2023年03月/5階 |
| 2K/DK/LDK | 32,000万円台104.58㎡/2025年08月/42階 | 8,700万円台104.58㎡~65.72㎡ | 8,700万円台65.72㎡/2022年11月/20階 |
| 3K/DK/LDK | 17,800万円台81.12㎡/2025年04月/27階 | 12,000万円台81.12㎡~74.15㎡ | 9,400万円台74.15㎡/2022年01月/15階 |
| 4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 7,900万円台44.94㎡/2025年05月/7階 | 5,700万円台44.94㎡~44.3㎡ | 5,300万円台44.3㎡/2023年03月/5階 |
| 60~70㎡ | 12,800万円台62.82㎡/2025年08月/26階 | 9,500万円台62.82㎡~65.72㎡ | 8,700万円台65.72㎡/2022年11月/20階 |
| 70~80㎡ | 14,400万円台78.65㎡/2024年10月/28階 | 10,800万円台78.65㎡~73.53㎡ | 9,100万円台73.53㎡/2023年05月/8階 |
| 80~90㎡ | 17,800万円台81.12㎡/2025年04月/27階 | 14,900万円台81.12㎡~81.6㎡ | 11,700万円台81.6㎡/2022年05月/20階 |
| 90~100㎡ | 26,000万円台96.47㎡/2024年10月/40階 | 13,400万円台96.47㎡~94.25㎡ | 10,500万円台94.25㎡/2022年10月/7階 |
| 100㎡~ | 32,000万円台104.58㎡/2025年08月/42階 | 32,000万円台104.58㎡~104.58㎡ | 32,000万円台104.58㎡/2025年08月/42階 |
北浜2丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558