千代崎1丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市西区千代崎1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
千代崎1丁目のマンション㎡単価の推移
千代崎1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
千代崎1丁目のマンション一覧
大阪市西区千代崎1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
千代崎1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | ー | ー | ー |
| 2K/DK/LDK | 2,700万円台65.7㎡/2025年02月/4階 | 2,200万円台65.7㎡~63㎡ | 1,300万円台63㎡/2018年03月/6階 |
| 3K/DK/LDK | 3,700万円台75.2㎡/2024年10月/5階 | 1,900万円台75.2㎡~63㎡ | 1,900万円台63㎡/2023年08月/5階 |
| 4K/DK/LDK | 4,400万円台81.05㎡/2025年07月/5階 | 3,400万円台81.05㎡~77.62㎡ | 2,900万円台77.62㎡/2018年12月/7階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 60~70㎡ | 3,200万円台66.56㎡/2025年03月/2階 | 2,200万円台66.56㎡~63㎡ | 1,300万円台63㎡/2018年03月/6階 |
| 70~80㎡ | 3,900万円台77.62㎡/2024年10月/11階 | 2,900万円台77.62㎡~70.73㎡ | 2,200万円台70.73㎡/2015年12月/3階 |
| 80~90㎡ | 4,400万円台81.05㎡/2025年07月/5階 | 3,000万円台81.05㎡~81.05㎡ | 3,000万円台81.05㎡/2019年06月/6階 |
千代崎1丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558