南久宝寺町2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区南久宝寺町2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
南久宝寺町2丁目のマンション㎡単価の推移
南久宝寺町2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
南久宝寺町2丁目のマンション一覧
大阪市中央区南久宝寺町2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
南久宝寺町2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 5,800万円台62.54㎡/2024年08月/18階 | 3,700万円台62.54㎡~62.54㎡ | 2,900万円台62.54㎡/2017年06月/6階 |
2K/DK/LDK | 4,800万円台62.54㎡/2017年02月/11階 | 3,700万円台62.54㎡~62.54㎡ | 3,400万円台62.54㎡/2015年11月/11階 |
3K/DK/LDK | 7,100万円台102.78㎡/2023年05月/17階 | 4,600万円台102.78㎡~69.8㎡ | 4,300万円台69.8㎡/2022年11月/4階 |
4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 4,000万円台55.81㎡/2024年06月/7階 | 3,400万円台55.81㎡~55.81㎡ | 3,400万円台55.81㎡/2024年02月/7階 |
60~70㎡ | 5,800万円台62.54㎡/2024年08月/18階 | 3,700万円台62.54㎡~62.54㎡ | 2,900万円台62.54㎡/2017年06月/6階 |
70~80㎡ | 4,400万円台74.8㎡/2024年02月/9階 | 3,900万円台74.8㎡~74.8㎡ | 3,900万円台74.8㎡/2021年09月/11階 |
90~100㎡ | 5,900万円台90.53㎡/2022年03月/14階 | 5,900万円台90.53㎡~90.53㎡ | 5,900万円台90.53㎡/2022年03月/14階 |
100㎡~ | 7,100万円台102.78㎡/2023年05月/17階 | 7,100万円台102.78㎡~102.78㎡ | 7,100万円台102.78㎡/2023年05月/17階 |
南久宝寺町2丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |