南新町のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区南新町に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
南新町のマンション㎡単価の推移
南新町に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
南新町のマンション一覧
大阪市中央区南新町に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
南新町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,400万円台64.6㎡/2025年06月/8階 | 2,300万円台64.6㎡~52.64㎡ | 2,300万円台52.64㎡/2022年09月/2階 |
2K/DK/LDK | 4,400万円台65.46㎡/2023年02月/5階 | 2,300万円台65.46㎡~46.75㎡ | 2,300万円台46.75㎡/2025年03月/10階 |
3K/DK/LDK | ー | ー | ー |
4K/DK/LDK | 6,700万円台129.19㎡/2022年06月/2階 | 6,700万円台129.19㎡~129.19㎡ | 6,700万円台129.19㎡/2022年06月/2階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 2,500万円台46.32㎡/2023年08月/4階 | 2,300万円台46.32㎡~46.75㎡ | 2,300万円台46.75㎡/2025年03月/10階 |
50~60㎡ | 2,300万円台52.64㎡/2022年09月/2階 | 2,300万円台52.64㎡~52.64㎡ | 2,300万円台52.64㎡/2022年09月/2階 |
60~70㎡ | 4,400万円台65.46㎡/2023年02月/5階 | 3,400万円台65.46㎡~64.6㎡ | 3,400万円台64.6㎡/2025年06月/8階 |
100㎡~ | 6,700万円台129.19㎡/2022年06月/2階 | 6,700万円台129.19㎡~129.19㎡ | 6,700万円台129.19㎡/2022年06月/2階 |
南新町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |