土佐堀2丁目のマンション販売事例まとめ
土佐堀2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
土佐堀2丁目のマンション㎡単価の推移
土佐堀2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
土佐堀2丁目のマンション一覧
土佐堀2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
土佐堀2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 4,900万円台52.3㎡/2024年08月/12階 | 1,200万円台52.3㎡~20.32㎡ | 1,200万円台20.32㎡/2017年01月/5階 |
2K/DK/LDK | 10,900万円台117.42㎡/2025年05月/33階 | 1,500万円台117.42㎡~49.62㎡ | 1,500万円台49.62㎡/2016年05月/13階 |
3K/DK/LDK | 12,800万円台140.27㎡/2018年03月/35階 | 1,400万円台140.27㎡~65.84㎡ | 1,400万円台65.84㎡/2015年08月/6階 |
4K/DK/LDK | 6,900万円台90.23㎡/2022年11月/15階 | 2,200万円台90.23㎡~74.23㎡ | 2,200万円台74.23㎡/2015年10月/4階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,600万円台20.02㎡/2017年12月/9階 | 1,400万円台20.02㎡~20.32㎡ | 1,200万円台20.32㎡/2017年01月/5階 |
40~50㎡ | 1,500万円台49.62㎡/2016年05月/13階 | 1,500万円台49.62㎡~49.62㎡ | 1,500万円台49.62㎡/2016年05月/13階 |
50~60㎡ | 4,900万円台52.3㎡/2024年08月/12階 | 3,300万円台52.3㎡~52.3㎡ | 2,600万円台52.3㎡/2016年03月/9階 |
60~70㎡ | 5,700万円台61.77㎡/2024年12月/4階 | 2,700万円台61.77㎡~65.84㎡ | 1,400万円台65.84㎡/2015年08月/6階 |
70~80㎡ | 6,400万円台79.06㎡/2023年11月/28階 | 4,500万円台79.06㎡~74.23㎡ | 2,200万円台74.23㎡/2015年10月/4階 |
80~90㎡ | 6,300万円台83.79㎡/2021年02月/29階 | 4,900万円台83.79㎡~83.79㎡ | 4,600万円台83.79㎡/2017年02月/23階 |
90~100㎡ | 6,900万円台90.23㎡/2022年11月/15階 | 5,900万円台90.23㎡~90.23㎡ | 5,900万円台90.23㎡/2018年02月/29階 |
100㎡~ | 12,800万円台140.27㎡/2018年03月/35階 | 7,400万円台140.27㎡~113.77㎡ | 6,900万円台113.77㎡/2018年03月/33階 |
土佐堀2丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |