安土町2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区安土町2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
安土町2丁目のマンション㎡単価の推移
安土町2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
安土町2丁目のマンション一覧
大阪市中央区安土町2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
安土町2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 8,100万円台60.94㎡/2023年08月/34階 | 5,800万円台60.94㎡~41.81㎡ | 5,500万円台41.81㎡/2023年02月/15階 |
| 2K/DK/LDK | 33,800万円台90.1㎡/2024年04月/46階 | 7,300万円台90.1㎡~55.17㎡ | 6,700万円台55.17㎡/2022年05月/20階 |
| 3K/DK/LDK | 25,500万円台90.1㎡/2025年02月/45階 | 8,500万円台90.1㎡~64.92㎡ | 7,900万円台64.92㎡/2023年01月/40階 |
| 4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 5,900万円台41.81㎡/2024年08月/8階 | 5,800万円台41.81㎡~41.81㎡ | 5,500万円台41.81㎡/2023年02月/15階 |
| 50~60㎡ | 12,300万円台59.95㎡/2025年02月/44階 | 9,600万円台59.95㎡~55.17㎡ | 6,700万円台55.17㎡/2022年05月/20階 |
| 60~70㎡ | 15,000万円台67.09㎡/2025年01月/20階 | 11,200万円台67.09㎡~61.94㎡ | 7,300万円台61.94㎡/2022年08月/36階 |
| 70~80㎡ | 19,200万円台76.47㎡/2025年03月/39階 | 13,900万円台76.47㎡~74.8㎡ | 10,800万円台74.8㎡/2022年11月/17階 |
| 80~90㎡ | 23,000万円台80.38㎡/2025年06月/39階 | 16,800万円台80.38㎡~80.38㎡ | 12,800万円台80.38㎡/2023年11月/38階 |
| 90~100㎡ | 33,800万円台90.1㎡/2024年04月/46階 | 23,000万円台90.1㎡~97.15㎡ | 17,900万円台97.15㎡/2023年02月/44階 |
安土町2丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558