安堂寺町2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区安堂寺町2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
安堂寺町2丁目のマンション㎡単価の推移
安堂寺町2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
安堂寺町2丁目のマンション一覧
大阪市中央区安堂寺町2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
安堂寺町2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 11,000万円台132.6㎡/2022年12月/31階 | 2,000万円台132.6㎡~30.88㎡ | 2,000万円台30.88㎡/2017年04月/11階 |
| 2K/DK/LDK | 9,900万円台92.41㎡/2024年12月/20階 | 2,400万円台92.41㎡~63.36㎡ | 2,400万円台63.36㎡/2022年04月/9階 |
| 3K/DK/LDK | 13,800万円台124.87㎡/2024年01月/25階 | 2,200万円台124.87㎡~63.36㎡ | 2,200万円台63.36㎡/2022年11月/6階 |
| 4K/DK/LDK | 5,400万円台80.44㎡/2025年07月/7階 | 5,400万円台80.44㎡~80.44㎡ | 5,400万円台80.44㎡/2025年07月/7階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 2,900万円台36.36㎡/2015年12月/2階 | 2,000万円台36.36㎡~30.88㎡ | 2,000万円台30.88㎡/2017年04月/11階 |
| 40~50㎡ | 4,400万円台48.55㎡/2024年12月/17階 | 3,500万円台48.55㎡~48.38㎡ | 3,000万円台48.38㎡/2015年11月/4階 |
| 50~60㎡ | 5,400万円台55.36㎡/2024年07月/13階 | 4,200万円台55.36㎡~55.13㎡ | 3,400万円台55.13㎡/2022年09月/11階 |
| 60~70㎡ | 7,200万円台62.93㎡/2024年11月/14階 | 4,700万円台62.93㎡~63.36㎡ | 2,200万円台63.36㎡/2022年11月/6階 |
| 70~80㎡ | 7,200万円台70.06㎡/2025年07月/16階 | 4,700万円台70.06㎡~77.61㎡ | 4,200万円台77.61㎡/2022年01月/6階 |
| 80~90㎡ | 7,000万円台83.6㎡/2024年01月/23階 | 5,000万円台83.6㎡~80.44㎡ | 4,800万円台80.44㎡/2023年06月/9階 |
| 90~100㎡ | 9,900万円台92.41㎡/2024年12月/20階 | 6,400万円台92.41㎡~90.32㎡ | 5,600万円台90.32㎡/2024年01月/8階 |
| 100㎡~ | 13,800万円台124.87㎡/2024年01月/25階 | 9,900万円台124.87㎡~108.36㎡ | 9,200万円台108.36㎡/2022年05月/21階 |
安堂寺町2丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558