常盤町のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区常盤町に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
常盤町のマンション㎡単価の推移
常盤町に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
常盤町のマンション一覧
大阪市中央区常盤町に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
常盤町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 7,400万円台60.14㎡/2024年04月/22階 | 1,900万円台60.14㎡~46.44㎡ | 1,900万円台46.44㎡/2024年03月/8階 |
2K/DK/LDK | 10,800万円台82.38㎡/2024年09月/24階 | 2,900万円台82.38㎡~56.52㎡ | 2,900万円台56.52㎡/2021年08月/7階 |
3K/DK/LDK | 22,500万円台113.25㎡/2025年06月/30階 | 13,000万円台113.25㎡~80.53㎡ | 13,000万円台80.53㎡/2025年04月/27階 |
4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 1,900万円台46.44㎡/2024年03月/8階 | 1,900万円台46.44㎡~46.44㎡ | 1,900万円台46.44㎡/2024年03月/8階 |
50~60㎡ | 7,900万円台57.74㎡/2024年06月/21階 | 3,200万円台57.74㎡~56.52㎡ | 2,900万円台56.52㎡/2021年08月/7階 |
60~70㎡ | 8,200万円台60.28㎡/2025年02月/12階 | 7,400万円台60.28㎡~60.14㎡ | 7,400万円台60.14㎡/2024年04月/22階 |
70~80㎡ | 9,900万円台75.81㎡/2025年02月/16階 | 9,900万円台75.81㎡~75.81㎡ | 9,900万円台75.81㎡/2025年02月/16階 |
80~90㎡ | 13,000万円台80.53㎡/2025年04月/27階 | 10,800万円台80.53㎡~82.38㎡ | 10,800万円台82.38㎡/2024年09月/24階 |
100㎡~ | 22,500万円台113.25㎡/2025年06月/30階 | 22,500万円台113.25㎡~113.25㎡ | 22,500万円台113.25㎡/2025年06月/30階 |
常盤町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |