幸町2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市浪速区幸町2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
幸町2丁目のマンション㎡単価の推移
幸町2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
幸町2丁目のマンション一覧
大阪市浪速区幸町2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
幸町2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,500万円台46.5㎡/2020年04月/10階 | 800万円台46.5㎡~18.59㎡ | 800万円台18.59㎡/2019年01月/4階 |
2K/DK/LDK | 4,400万円台77.38㎡/2021年03月/8階 | 1,200万円台77.38㎡~48.4㎡ | 1,200万円台48.4㎡/2019年07月/7階 |
3K/DK/LDK | 5,600万円台77.38㎡/2025年01月/10階 | 1,400万円台77.38㎡~51.45㎡ | 1,300万円台51.45㎡/2016年01月/4階 |
4K/DK/LDK | 2,900万円台80.37㎡/2020年03月/10階 | 2,900万円台80.37㎡~80.37㎡ | 2,900万円台80.37㎡/2020年03月/10階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 3,100万円台39.93㎡/2024年01月/3階 | 1,200万円台39.93㎡~15.12㎡ | 400万円台15.12㎡/2015年08月/2階 |
40~50㎡ | 3,900万円台46.5㎡/2024年08月/4階 | 1,700万円台46.5㎡~48.4㎡ | 1,200万円台48.4㎡/2015年12月/5階 |
50~60㎡ | 3,300万円台59.36㎡/2024年03月/11階 | 1,800万円台59.36㎡~51.45㎡ | 1,300万円台51.45㎡/2016年01月/4階 |
60~70㎡ | 3,900万円台66.96㎡/2023年04月/9階 | 2,200万円台66.96㎡~62.53㎡ | 1,400万円台62.53㎡/2015年10月/6階 |
70~80㎡ | 5,600万円台77.38㎡/2025年01月/10階 | 3,900万円台77.38㎡~70.4㎡ | 2,200万円台70.4㎡/2018年02月/4階 |
80~90㎡ | 2,900万円台80.37㎡/2020年03月/10階 | 2,900万円台80.37㎡~80.37㎡ | 2,900万円台80.37㎡/2020年03月/10階 |
幸町2丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 10 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 |
50~60㎡ | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |