新町1丁目のマンション販売事例まとめ
新町1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
新町1丁目のマンション㎡単価の推移
新町1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
新町1丁目のマンション一覧
新町1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
新町1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 15,900万円台102.54㎡/2022年09月/52階 | 900万円台102.54㎡~41.76㎡ | 900万円台41.76㎡/2020年10月/3階 |
2K/DK/LDK | 29,800万円台150.05㎡/2023年01月/53階 | 800万円台150.05㎡~33.97㎡ | 800万円台33.97㎡/2015年11月/6階 |
3K/DK/LDK | 27,000万円台156.11㎡/2020年12月/31階 | 1,900万円台156.11㎡~57.62㎡ | 1,900万円台57.62㎡/2017年12月/6階 |
4K/DK/LDK | 10,600万円台106.75㎡/2021年03月/8階 | 7,100万円台106.75㎡~83.4㎡ | 6,400万円台83.4㎡/2024年09月/17階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 4,400万円台38.3㎡/2021年04月/5階 | 1,200万円台38.3㎡~25.65㎡ | 600万円台25.65㎡/2015年12月/6階 |
40~50㎡ | 7,000万円台45.98㎡/2024年12月/22階 | 3,900万円台45.98㎡~41.76㎡ | 900万円台41.76㎡/2020年10月/3階 |
50~60㎡ | 8,900万円台57.54㎡/2025年06月/50階 | 4,700万円台57.54㎡~59.06㎡ | 1,300万円台59.06㎡/2015年11月/3階 |
60~70㎡ | 8,600万円台64.27㎡/2024年05月/49階 | 5,900万円台64.27㎡~60.06㎡ | 2,400万円台60.06㎡/2021年05月/7階 |
70~80㎡ | 13,800万円台75.22㎡/2024年09月/38階 | 6,000万円台75.22㎡~70.06㎡ | 2,400万円台70.06㎡/2016年06月/6階 |
80~90㎡ | 14,900万円台82.52㎡/2025年02月/41階 | 7,400万円台82.52㎡~88.45㎡ | 2,700万円台88.45㎡/2018年02月/8階 |
90~100㎡ | 14,600万円台90.45㎡/2025年08月/48階 | 8,300万円台90.45㎡~99.78㎡ | 3,500万円台99.78㎡/2022年11月/8階 |
100㎡~ | 29,800万円台150.05㎡/2023年01月/53階 | 12,900万円台150.05㎡~112.83㎡ | 4,300万円台112.83㎡/2016年11月/11階 |
新町1丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 13 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 |
40~50㎡ | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 32 |
50~60㎡ | 0 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 80 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 94 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 126 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |