新町2丁目のマンション販売事例まとめ
新町2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
新町2丁目のマンション㎡単価の推移
新町2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
新町2丁目のマンション一覧
新町2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
新町2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 9,100万円台79.71㎡/2023年08月/23階 | 1,400万円台79.71㎡~30.33㎡ | 1,400万円台30.33㎡/2017年05月/5階 |
2K/DK/LDK | 22,800万円台130.37㎡/2021年04月/38階 | 2,400万円台130.37㎡~51.98㎡ | 1,300万円台51.98㎡/2015年09月/3階 |
3K/DK/LDK | 17,800万円台115.92㎡/2023年08月/19階 | 1,700万円台115.92㎡~49.14㎡ | 1,300万円台49.14㎡/2018年02月/4階 |
4K/DK/LDK | 6,700万円台93.28㎡/2022年08月/14階 | 3,700万円台93.28㎡~73.44㎡ | 3,400万円台73.44㎡/2016年01月/3階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 2,100万円台33.11㎡/2023年07月/6階 | 1,700万円台33.11㎡~20.04㎡ | 800万円台20.04㎡/2017年06月/2階 |
40~50㎡ | 4,800万円台43.96㎡/2024年06月/3階 | 2,900万円台43.96㎡~49.14㎡ | 1,300万円台49.14㎡/2018年02月/4階 |
50~60㎡ | 6,800万円台57.76㎡/2024年04月/26階 | 2,900万円台57.76㎡~51.98㎡ | 1,300万円台51.98㎡/2015年09月/3階 |
60~70㎡ | 9,600万円台66.28㎡/2025年03月/35階 | 5,200万円台66.28㎡~66.06㎡ | 1,800万円台66.06㎡/2020年01月/2階 |
70~80㎡ | 12,500万円台79.88㎡/2024年05月/36階 | 6,400万円台79.88㎡~75.84㎡ | 2,800万円台75.84㎡/2017年03月/11階 |
80~90㎡ | 12,900万円台83.06㎡/2024年10月/14階 | 8,400万円台83.06㎡~83.62㎡ | 3,400万円台83.62㎡/2016年02月/10階 |
90~100㎡ | 14,000万円台95.54㎡/2025年03月/16階 | 5,400万円台95.54㎡~96.09㎡ | 3,600万円台96.09㎡/2015年08月/7階 |
100㎡~ | 22,800万円台130.37㎡/2021年04月/38階 | 17,800万円台130.37㎡~111.36㎡ | 14,900万円台111.36㎡/2019年09月/38階 |
新町2丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
50~60㎡ | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 15 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 51 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |