新町2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市西区新町2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
新町2丁目のマンション㎡単価の推移
新町2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
新町2丁目のマンション一覧
大阪市西区新町2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
新町2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 9,100万円台79.71㎡/2023年08月/23階 | 1,400万円台79.71㎡~30.33㎡ | 1,400万円台30.33㎡/2017年05月/5階 |
2K/DK/LDK | 20,000万円台115.92㎡/2025年02月/18階 | 2,400万円台115.92㎡~49.14㎡ | 2,100万円台49.14㎡/2023年07月/7階 |
3K/DK/LDK | 17,800万円台115.92㎡/2023年08月/19階 | 1,700万円台115.92㎡~49.14㎡ | 1,300万円台49.14㎡/2018年02月/4階 |
4K/DK/LDK | 6,700万円台93.28㎡/2022年08月/14階 | 3,700万円台93.28㎡~73.44㎡ | 3,400万円台73.44㎡/2016年01月/3階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,900万円台30.33㎡/2022年05月/9階 | 1,400万円台30.33㎡~20.04㎡ | 800万円台20.04㎡/2017年06月/2階 |
40~50㎡ | 4,800万円台43.96㎡/2024年06月/3階 | 2,900万円台43.96㎡~49.14㎡ | 1,300万円台49.14㎡/2018年02月/4階 |
50~60㎡ | 6,800万円台57.17㎡/2024年04月/27階 | 2,800万円台57.17㎡~53.57㎡ | 1,600万円台53.57㎡/2018年11月/4階 |
60~70㎡ | 9,600万円台66.28㎡/2025年03月/35階 | 5,200万円台66.28㎡~60.79㎡ | 2,400万円台60.79㎡/2019年08月/7階 |
70~80㎡ | 12,500万円台79.88㎡/2024年05月/36階 | 6,400万円台79.88㎡~75.84㎡ | 2,800万円台75.84㎡/2017年03月/11階 |
80~90㎡ | 14,700万円台83.12㎡/2025年05月/36階 | 8,500万円台83.12㎡~83.62㎡ | 3,400万円台83.62㎡/2016年02月/10階 |
90~100㎡ | 14,000万円台95.54㎡/2025年03月/16階 | 5,700万円台95.54㎡~98.97㎡ | 5,200万円台98.97㎡/2020年01月/14階 |
100㎡~ | 20,000万円台115.92㎡/2025年02月/18階 | 17,800万円台115.92㎡~115.92㎡ | 17,800万円台115.92㎡/2023年08月/19階 |
新町2丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 44 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 52 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |