新町3丁目のマンション販売事例まとめ
新町3に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
新町3丁目のマンション㎡単価の推移
新町3に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
新町3丁目のマンション一覧
新町3丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
新町3丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 8,300万円台55.52㎡/2025年06月/32階 | 900万円台55.52㎡~31.66㎡ | 900万円台31.66㎡/2015年10月/2階 |
2K/DK/LDK | 16,000万円台96.69㎡/2025年09月/16階 | 1,300万円台96.69㎡~39.87㎡ | 1,000万円台39.87㎡/2017年03月/6階 |
3K/DK/LDK | 14,400万円台89.5㎡/2025年09月/21階 | 2,100万円台89.5㎡~52.03㎡ | 1,800万円台52.03㎡/2020年06月/2階 |
4K/DK/LDK | 6,400万円台85.15㎡/2019年12月/16階 | 2,300万円台85.15㎡~74.66㎡ | 2,300万円台74.66㎡/2025年06月/5階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 2,900万円台38.77㎡/2017年01月/4階 | 1,300万円台38.77㎡~32.18㎡ | 700万円台32.18㎡/2015年12月/9階 |
40~50㎡ | 5,400万円台40.77㎡/2025年09月/7階 | 2,200万円台40.77㎡~49.98㎡ | 1,200万円台49.98㎡/2016年07月/3階 |
50~60㎡ | 8,300万円台55.52㎡/2025年06月/32階 | 2,200万円台55.52㎡~52.03㎡ | 1,400万円台52.03㎡/2016年04月/8階 |
60~70㎡ | 8,600万円台66.09㎡/2025年04月/15階 | 3,400万円台66.09㎡~60.01㎡ | 1,200万円台60.01㎡/2024年10月/10階 |
70~80㎡ | 12,500万円台73.92㎡/2025年06月/16階 | 5,000万円台73.92㎡~79.73㎡ | 2,200万円台79.73㎡/2018年08月/9階 |
80~90㎡ | 14,400万円台89.5㎡/2025年09月/21階 | 5,100万円台89.5㎡~80.47㎡ | 3,300万円台80.47㎡/2016年04月/4階 |
90~100㎡ | 16,000万円台96.69㎡/2025年09月/16階 | 2,900万円台96.69㎡~95.57㎡ | 2,600万円台95.57㎡/2025年01月/6階 |
新町3丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 |
50~60㎡ | 0 | 1 | 8 | 15 | 6 | 2 | 3 |
60~70㎡ | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 8 | 28 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 66 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |