新町4丁目のマンション販売事例まとめ
新町4に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
新町4丁目のマンション㎡単価の推移
新町4に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
新町4丁目のマンション一覧
新町4丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
新町4丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 4,400万円台60.61㎡/2023年06月/2階 | 700万円台60.61㎡~18.36㎡ | 700万円台18.36㎡/2017年03月/7階 |
2K/DK/LDK | 5,700万円台88.05㎡/2024年02月/4階 | 1,100万円台88.05㎡~41.25㎡ | 1,100万円台41.25㎡/2022年09月/11階 |
3K/DK/LDK | 9,600万円台100.58㎡/2025年04月/12階 | 1,900万円台100.58㎡~66.29㎡ | 1,500万円台66.29㎡/2024年07月/9階 |
4K/DK/LDK | 7,800万円台115.23㎡/2022年08月/13階 | 5,200万円台115.23㎡~88.59㎡ | 4,400万円台88.59㎡/2019年02月/8階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 2,000万円台27.51㎡/2018年03月/9階 | 1,000万円台27.51㎡~18.36㎡ | 700万円台18.36㎡/2017年03月/7階 |
40~50㎡ | 1,700万円台49.3㎡/2019年02月/6階 | 1,300万円台49.3㎡~41.25㎡ | 1,100万円台41.25㎡/2022年09月/11階 |
50~60㎡ | 3,400万円台58.24㎡/2023年02月/2階 | 2,300万円台58.24㎡~53.3㎡ | 1,300万円台53.3㎡/2017年05月/3階 |
60~70㎡ | 4,600万円台69.96㎡/2025年07月/10階 | 2,900万円台69.96㎡~66.29㎡ | 1,500万円台66.29㎡/2024年07月/9階 |
70~80㎡ | 5,300万円台75.7㎡/2023年06月/8階 | 3,400万円台75.7㎡~73.9㎡ | 1,800万円台73.9㎡/2020年05月/9階 |
80~90㎡ | 6,500万円台88.59㎡/2024年03月/10階 | 4,400万円台88.59㎡~82.72㎡ | 3,300万円台82.72㎡/2016年06月/10階 |
90~100㎡ | 4,600万円台90.07㎡/2019年12月/9階 | 2,700万円台90.07㎡~97.44㎡ | 2,700万円台97.44㎡/2023年08月/10階 |
100㎡~ | 9,600万円台100.58㎡/2025年04月/12階 | 5,200万円台100.58㎡~100.58㎡ | 5,200万円台100.58㎡/2016年07月/12階 |
新町4丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 11 | 11 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 16 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |