新町のマンション販売事例まとめ
大阪市西区新町に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
新町のマンション㎡単価の推移
新町に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
新町のマンション一覧
大阪市西区新町に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
- グランドメゾン西長堀
- ハイネス新町公園
- ル・グランデ西長堀
- アシュランス新町
- アステルコート新町
- イトーピア四ツ橋
- エスリード心斎橋西
- エンゼルハイム西大橋
- 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー
- キャピタル西長堀
- クレアホームズ新町一丁目
- グリーンコーポ西長堀
- サムティ西長堀リバーフロント
- サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ
- シーズ本町・南2
- シーズ本町南
- シティライフ西長堀リバーサイド
- 新町ダイアパレス
- 新町ダイアパレス2
- 新町ダイアパレス2(店舗・事務所)
- GSハイム西長堀
- ジオ新町
- ジオ新町レジデンス
- ジオタワー新町
- ストークマンション長堀
- セレッソコート西心斎橋
- ダイアパレス四ツ橋
- ダイアパレス四ツ橋(事務所)
- ダイアパレス四ツ橋第2
- ダイアパレス四ツ橋第2(事務所)
- ディークラディア四ツ橋
- ディオフェルティ本町西
- トーカンマンション西長堀
- 藤和新町コープ
- 西区新町アーバンコンフォート
- 西長堀スカイハイツ
- 西長堀ドリームマンション
- 西長堀ハイデンス
- 西長堀パークホームズ
- 西長堀ビジネスゾーン
- ネオハイツ西長堀
- 本町パークホームズCITY WEST
- パレステージ四ツ橋
- ファインレジデンス大阪本町
- プラネスーペリア西長堀
- プレサンス新町ウィズジョイ
- プレサンスレジェンド大阪新町タワー
- プレサンスレジェンド大阪新町タワー
- プレミスト新町
- プレミストタワー大阪新町ローレルコート
- ペルル西長堀
- 四ツ橋三洋ハイツ
- ライオンズビル四ツ橋
- ライオンズマンション大阪スカイタワー
- ライオンズマンション西長堀
- ライオンズマンション四ツ橋
- リーガルあみだ池新町
- リーガル四ツ橋Ⅱ(ドゥーエ)
- ル・グランデ本町
- ル・グランデ四ツ橋西
- レック西長堀マンション
- レジュールアッシュ心斎橋リュクス
- レジオン阿波座
- ワコーレ大阪新町タワーレジデンス
新町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 15,900万円台102.54㎡/2022年09月/52階 | 700万円台102.54㎡~18.36㎡ | 700万円台18.36㎡/2017年03月/7階 |
| 2K/DK/LDK | 29,800万円台150.05㎡/2023年01月/53階 | 900万円台150.05㎡~33.97㎡ | 800万円台33.97㎡/2015年11月/6階 |
| 3K/DK/LDK | 27,000万円台156.11㎡/2020年12月/31階 | 1,500万円台156.11㎡~49.14㎡ | 1,300万円台49.14㎡/2018年02月/4階 |
| 4K/DK/LDK | 10,600万円台106.75㎡/2021年03月/8階 | 2,300万円台106.75㎡~74.66㎡ | 2,300万円台74.66㎡/2025年06月/5階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 4,400万円台38.3㎡/2021年04月/5階 | 1,200万円台38.3㎡~25.65㎡ | 600万円台25.65㎡/2015年12月/6階 |
| 40~50㎡ | 7,000万円台45.98㎡/2024年12月/22階 | 2,700万円台45.98㎡~41.76㎡ | 900万円台41.76㎡/2020年10月/3階 |
| 50~60㎡ | 8,900万円台55.38㎡/2025年09月/44階 | 3,300万円台55.38㎡~59.06㎡ | 1,300万円台59.06㎡/2016年02月/3階 |
| 60~70㎡ | 9,600万円台66.28㎡/2025年03月/35階 | 4,300万円台66.28㎡~69.83㎡ | 1,100万円台69.83㎡/2016年02月/5階 |
| 70~80㎡ | 13,800万円台75.22㎡/2024年09月/38階 | 5,300万円台75.22㎡~73.9㎡ | 1,800万円台73.9㎡/2020年05月/9階 |
| 80~90㎡ | 14,900万円台82.52㎡/2025年02月/41階 | 7,200万円台82.52㎡~88.45㎡ | 2,700万円台88.45㎡/2018年02月/8階 |
| 90~100㎡ | 20,800万円台96.63㎡/2025年10月/42階 | 7,900万円台96.63㎡~94.12㎡ | 2,100万円台94.12㎡/2025年06月/2階 |
| 100㎡~ | 29,800万円台150.05㎡/2023年01月/53階 | 13,500万円台150.05㎡~112.83㎡ | 4,300万円台112.83㎡/2016年11月/11階 |
新町のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 44 | 76 | 26 | 8 | 4 | 1 | 7 |
| 40~50㎡ | 1 | 13 | 20 | 14 | 11 | 7 | 42 |
| 50~60㎡ | 0 | 5 | 20 | 38 | 24 | 13 | 98 |
| 60~70㎡ | 0 | 4 | 9 | 27 | 28 | 37 | 184 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 16 | 285 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 133 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 80 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558