本田1丁目のマンション販売事例まとめ
本田1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
本田1丁目のマンション㎡単価の推移
本田1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
本田1丁目のマンション一覧
本田1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
本田1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,500万円台54.09㎡/2023年03月/12階 | 1,100万円台54.09㎡~29.26㎡ | 600万円台29.26㎡/2016年02月/5階 |
2K/DK/LDK | 4,100万円台77㎡/2018年03月/12階 | 1,200万円台77㎡~42.08㎡ | 1,100万円台42.08㎡/2019年04月/4階 |
3K/DK/LDK | 5,300万円台77㎡/2025年04月/10階 | 1,400万円台77㎡~49.83㎡ | 1,000万円台49.83㎡/2023年05月/1階 |
4K/DK/LDK | 6,700万円台98.02㎡/2018年11月/14階 | 2,800万円台98.02㎡~78.32㎡ | 2,800万円台78.32㎡/2017年06月/10階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 2,800万円台32.18㎡/2025年01月/3階 | 1,800万円台32.18㎡~29.26㎡ | 500万円台29.26㎡/2017年11月/11階 |
40~50㎡ | 2,800万円台43.59㎡/2023年06月/13階 | 1,200万円台43.59㎡~42㎡ | 700万円台42㎡/2015年08月/4階 |
50~60㎡ | 3,500万円台54.09㎡/2023年03月/12階 | 2,200万円台54.09㎡~52.27㎡ | 1,100万円台52.27㎡/2021年12月/7階 |
60~70㎡ | 4,800万円台68.13㎡/2024年05月/12階 | 3,100万円台68.13㎡~61.73㎡ | 1,500万円台61.73㎡/2015年09月/5階 |
70~80㎡ | 5,300万円台77㎡/2025年04月/10階 | 3,100万円台77㎡~77.39㎡ | 1,900万円台77.39㎡/2018年08月/8階 |
80~90㎡ | 3,200万円台83.99㎡/2023年06月/11階 | 2,400万円台83.99㎡~83.99㎡ | 2,400万円台83.99㎡/2022年07月/11階 |
90~100㎡ | 6,700万円台98.02㎡/2018年11月/14階 | 6,700万円台98.02㎡~98.02㎡ | 6,700万円台98.02㎡/2018年11月/14階 |
本田1丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 6 | 2 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 1 | 15 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 5 | 17 | 22 | 14 | 5 | 1 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 13 | 15 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |