本田2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市西区本田2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
本田2丁目のマンション㎡単価の推移
本田2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
本田2丁目のマンション一覧
大阪市西区本田2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
本田2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 1,800万円台34.72㎡/2021年02月/15階 | 900万円台34.72㎡~26.48㎡ | 900万円台26.48㎡/2018年04月/10階 |
2K/DK/LDK | 2,600万円台67.76㎡/2018年03月/13階 | 2,400万円台67.76㎡~67.76㎡ | 2,400万円台67.76㎡/2018年11月/5階 |
3K/DK/LDK | 3,400万円台67.76㎡/2024年11月/10階 | 2,700万円台67.76㎡~67.76㎡ | 2,500万円台67.76㎡/2021年03月/10階 |
4K/DK/LDK | 4,100万円台77.46㎡/2022年01月/3階 | 3,400万円台77.46㎡~77.46㎡ | 2,800万円台77.46㎡/2015年08月/4階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,800万円台34.72㎡/2021年02月/15階 | 1,200万円台34.72㎡~26.48㎡ | 900万円台26.48㎡/2018年04月/10階 |
60~70㎡ | 3,400万円台67.76㎡/2024年11月/10階 | 2,500万円台67.76㎡~67.76㎡ | 2,400万円台67.76㎡/2018年11月/5階 |
70~80㎡ | 4,100万円台77.46㎡/2022年01月/3階 | 3,300万円台77.46㎡~72.87㎡ | 2,700万円台72.87㎡/2015年11月/5階 |
100㎡~ | 6,500万円台104.62㎡/2019年06月/1階 | 6,500万円台104.62㎡~104.62㎡ | 6,500万円台104.62㎡/2019年06月/1階 |
本田2丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |