本田3丁目のマンション販売事例まとめ
本田3に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
本田3丁目のマンション㎡単価の推移
本田3に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
本田3丁目のマンション一覧
本田3丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
本田3丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 2,300万円台52.36㎡/2015年11月/11階 | 800万円台52.36㎡~22.88㎡ | 800万円台22.88㎡/2017年05月/2階 |
2K/DK/LDK | 2,300万円台64.8㎡/2023年04月/7階 | 900万円台64.8㎡~49.41㎡ | 900万円台49.41㎡/2016年01月/3階 |
3K/DK/LDK | 3,500万円台65.37㎡/2025年03月/7階 | 1,400万円台65.37㎡~64.8㎡ | 1,400万円台64.8㎡/2019年01月/6階 |
4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,800万円台26.37㎡/2018年02月/3階 | 1,000万円台26.37㎡~22.88㎡ | 800万円台22.88㎡/2017年05月/2階 |
40~50㎡ | 1,900万円台49.88㎡/2017年12月/11階 | 1,300万円台49.88㎡~49.41㎡ | 900万円台49.41㎡/2016年01月/3階 |
50~60㎡ | 2,300万円台52.36㎡/2015年11月/11階 | 1,700万円台52.36㎡~59.54㎡ | 1,700万円台59.54㎡/2024年08月/6階 |
60~70㎡ | 3,500万円台65.37㎡/2025年03月/7階 | 1,900万円台65.37㎡~62.19㎡ | 1,300万円台62.19㎡/2015年09月/6階 |
本田3丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |