本町橋6丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区本町橋6に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
本町橋6丁目のマンション㎡単価の推移
本町橋6に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
本町橋6丁目のマンション一覧
大阪市中央区本町橋6丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
本町橋6丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 1,600万円台48㎡/2021年12月/5階 | 1,300万円台48㎡~48.04㎡ | 1,300万円台48.04㎡/2024年02月/11階 |
2K/DK/LDK | 2,400万円台62.54㎡/2023年01月/4階 | 2,400万円台62.54㎡~62.54㎡ | 2,400万円台62.54㎡/2023年01月/4階 |
3K/DK/LDK | 2,900万円台78.85㎡/2024年04月/2階 | 2,800万円台78.85㎡~73.92㎡ | 2,800万円台73.92㎡/2023年10月/6階 |
4K/DK/LDK | 3,400万円台96.13㎡/2021年06月/13階 | 3,400万円台96.13㎡~96.13㎡ | 3,400万円台96.13㎡/2021年06月/13階 |
5K/DK/LDK | 4,400万円台98.92㎡/2025年01月/13階 | 4,400万円台98.92㎡~98.92㎡ | 4,400万円台98.92㎡/2025年01月/13階 |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 1,600万円台48㎡/2021年12月/5階 | 1,300万円台48㎡~48.04㎡ | 1,300万円台48.04㎡/2024年02月/11階 |
50~60㎡ | 1,500万円台50.97㎡/2024年02月/11階 | 1,500万円台50.97㎡~50.97㎡ | 1,500万円台50.97㎡/2024年02月/11階 |
60~70㎡ | 2,400万円台62.54㎡/2023年01月/4階 | 2,400万円台62.54㎡~62.54㎡ | 2,400万円台62.54㎡/2023年01月/4階 |
70~80㎡ | 2,900万円台78.85㎡/2024年04月/2階 | 2,800万円台78.85㎡~73.92㎡ | 2,800万円台73.92㎡/2023年10月/6階 |
90~100㎡ | 4,400万円台98.92㎡/2025年01月/13階 | 3,400万円台98.92㎡~96.13㎡ | 3,400万円台96.13㎡/2021年06月/13階 |
本町橋6丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |