松屋町のマンション販売事例まとめ
松屋町に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
松屋町のマンション目次
松屋町のマンション㎡単価の推移
松屋町に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
松屋町のマンション一覧
松屋町に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
松屋町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 4,500万円台56.6㎡/2025年05月/11階 | 1,400万円台56.6㎡~56.43㎡ | 1,400万円台56.43㎡/2023年06月/10階 |
| 2K/DK/LDK | 6,700万円台81.21㎡/2024年06月/18階 | 2,000万円台81.21㎡~64.93㎡ | 1,400万円台64.93㎡/2021年08月/8階 |
| 3K/DK/LDK | 9,700万円台83.41㎡/2025年03月/9階 | 4,300万円台83.41㎡~75.03㎡ | 4,300万円台75.03㎡/2023年12月/2階 |
| 4K/DK/LDK | 7,900万円台87.84㎡/2024年11月/8階 | 6,500万円台87.84㎡~87.84㎡ | 5,600万円台87.84㎡/2023年05月/8階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 3,700万円台44.13㎡/2023年03月/15階 | 3,300万円台44.13㎡~45.3㎡ | 2,400万円台45.3㎡/2023年06月/6階 |
| 50~60㎡ | 4,500万円台56.47㎡/2025年05月/3階 | 3,600万円台56.47㎡~56.43㎡ | 1,400万円台56.43㎡/2023年06月/10階 |
| 60~70㎡ | 6,400万円台60.5㎡/2025年04月/11階 | 4,200万円台60.5㎡~64.93㎡ | 1,400万円台64.93㎡/2021年08月/8階 |
| 70~80㎡ | 6,300万円台72.59㎡/2024年12月/5階 | 4,700万円台72.59㎡~73.99㎡ | 4,200万円台73.99㎡/2024年07月/6階 |
| 80~90㎡ | 9,700万円台83.41㎡/2025年03月/9階 | 5,700万円台83.41㎡~83.67㎡ | 4,900万円台83.67㎡/2024年11月/2階 |
| 90~100㎡ | 6,900万円台97.15㎡/2024年04月/15階 | 6,500万円台97.15㎡~97.15㎡ | 6,500万円台97.15㎡/2022年02月/14階 |
松屋町のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 50~60㎡ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| 60~70㎡ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558