桜川3丁目のマンション販売事例まとめ
桜川3に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
桜川3丁目のマンション㎡単価の推移
桜川3に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
桜川3丁目のマンション一覧
桜川3丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
桜川3丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 1,600万円台21.65㎡/2018年12月/5階 | 1,300万円台21.65㎡~23.71㎡ | 1,300万円台23.71㎡/2017年09月/4階 |
2K/DK/LDK | 2,100万円台63.28㎡/2017年04月/9階 | 1,600万円台63.28㎡~59.65㎡ | 1,500万円台59.65㎡/2019年03月/5階 |
3K/DK/LDK | 2,500万円台63.28㎡/2019年01月/3階 | 1,400万円台63.28㎡~63.28㎡ | 1,400万円台63.28㎡/2017年02月/9階 |
4K/DK/LDK | 2,400万円台88.61㎡/2019年03月/3階 | 1,700万円台88.61㎡~69.07㎡ | 1,700万円台69.07㎡/2020年08月/2階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,600万円台21.65㎡/2018年12月/5階 | 1,300万円台21.65㎡~23.71㎡ | 1,300万円台23.71㎡/2017年09月/4階 |
50~60㎡ | 2,500万円台57.47㎡/2019年06月/6階 | 1,600万円台57.47㎡~59.65㎡ | 1,500万円台59.65㎡/2019年03月/5階 |
60~70㎡ | 2,500万円台63.28㎡/2019年01月/3階 | 1,900万円台63.28㎡~63.28㎡ | 1,400万円台63.28㎡/2017年02月/9階 |
80~90㎡ | 2,400万円台88.61㎡/2019年03月/3階 | 2,300万円台88.61㎡~88.61㎡ | 2,300万円台88.61㎡/2018年12月/3階 |
桜川3丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |