桜川のマンション販売事例まとめ
大阪市浪速区桜川に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
桜川のマンション㎡単価の推移
桜川に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
桜川のマンション一覧
大阪市浪速区桜川に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
桜川のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,700万円台60.19㎡/2018年01月/14階 | 800万円台60.19㎡~18.85㎡ | 800万円台18.85㎡/2016年05月/9階 |
2K/DK/LDK | 4,400万円台70.1㎡/2020年01月/15階 | 1,500万円台70.1㎡~55.44㎡ | 1,400万円台55.44㎡/2015年10月/5階 |
3K/DK/LDK | 4,700万円台79.12㎡/2020年12月/7階 | 1,500万円台79.12㎡~56㎡ | 1,400万円台56㎡/2015年09月/3階 |
4K/DK/LDK | 2,400万円台88.61㎡/2019年03月/3階 | 1,700万円台88.61㎡~69.07㎡ | 1,700万円台69.07㎡/2020年08月/2階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 3,000万円台20.8㎡/2016年05月/0階 | 1,200万円台20.8㎡~18.85㎡ | 800万円台18.85㎡/2016年05月/9階 |
40~50㎡ | 2,900万円台47.26㎡/2016年11月/9階 | 2,500万円台47.26㎡~48.98㎡ | 1,200万円台48.98㎡/2016年02月/4階 |
50~60㎡ | 4,400万円台55.05㎡/2019年04月/14階 | 2,300万円台55.05㎡~58.47㎡ | 900万円台58.47㎡/2015年08月/1階 |
60~70㎡ | 4,500万円台65.41㎡/2020年02月/18階 | 2,400万円台65.41㎡~63.28㎡ | 1,400万円台63.28㎡/2017年02月/9階 |
70~80㎡ | 4,700万円台79.12㎡/2020年12月/7階 | 2,900万円台79.12㎡~70.08㎡ | 1,400万円台70.08㎡/2015年09月/1階 |
80~90㎡ | 2,400万円台88.61㎡/2019年03月/3階 | 2,300万円台88.61㎡~88.61㎡ | 2,300万円台88.61㎡/2018年12月/3階 |
桜川のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 20 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 3 | 4 | 12 | 25 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 1 | 2 | 17 | 13 | 12 | 9 | 5 |
60~70㎡ | 0 | 1 | 17 | 31 | 12 | 10 | 17 |
70~80㎡ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |