湊町1丁目のマンション販売事例まとめ
湊町1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
湊町1丁目のマンション㎡単価の推移
湊町1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
湊町1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 7,200万円台89.26㎡/2018年04月/35階 | 2,500万円台89.26㎡~43.06㎡ | 2,500万円台43.06㎡/2017年07月/8階 |
| 2K/DK/LDK | 9,600万円台114.46㎡/2019年02月/37階 | 3,200万円台114.46㎡~70.57㎡ | 3,200万円台70.57㎡/2016年03月/9階 |
| 3K/DK/LDK | 9,100万円台123.92㎡/2018年12月/37階 | 4,200万円台123.92㎡~76.91㎡ | 4,200万円台76.91㎡/2016年03月/12階 |
| 4K/DK/LDK | 7,400万円台89.26㎡/2020年01月/33階 | 6,400万円台89.26㎡~116.28㎡ | 6,400万円台116.28㎡/2021年01月/3階 |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 2,500万円台43.06㎡/2017年07月/8階 | 2,500万円台43.06㎡~43.06㎡ | 2,500万円台43.06㎡/2017年07月/8階 |
| 50~60㎡ | 4,700万円台58.94㎡/2020年11月/22階 | 3,400万円台58.94㎡~55.03㎡ | 2,500万円台55.03㎡/2019年02月/4階 |
| 60~70㎡ | 5,700万円台69.98㎡/2021年03月/20階 | 3,900万円台69.98㎡~60.06㎡ | 2,900万円台60.06㎡/2016年08月/16階 |
| 70~80㎡ | 6,900万円台77.83㎡/2021年11月/36階 | 4,600万円台77.83㎡~70.57㎡ | 3,200万円台70.57㎡/2016年03月/9階 |
| 80~90㎡ | 7,400万円台89.26㎡/2020年01月/33階 | 5,900万円台89.26㎡~88.06㎡ | 4,700万円台88.06㎡/2017年02月/11階 |
| 90~100㎡ | 8,800万円台91.95㎡/2016年05月/33階 | 6,900万円台91.95㎡~94.48㎡ | 5,300万円台94.48㎡/2015年11月/21階 |
| 100㎡~ | 9,600万円台114.46㎡/2019年02月/37階 | 7,700万円台114.46㎡~116.28㎡ | 6,400万円台116.28㎡/2021年01月/3階 |
湊町1丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558