湊町2丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市浪速区湊町2に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
湊町2丁目のマンション㎡単価の推移
湊町2に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
湊町2丁目のマンション一覧
大阪市浪速区湊町2丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
湊町2丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 7,600万円台92.22㎡/2018年09月/36階 | 2,300万円台92.22㎡~45.04㎡ | 2,300万円台45.04㎡/2015年08月/5階 |
2K/DK/LDK | 8,900万円台116.69㎡/2019年10月/35階 | 3,900万円台116.69㎡~60.58㎡ | 3,800万円台60.58㎡/2017年05月/3階 |
3K/DK/LDK | 12,500万円台129.5㎡/2019年05月/37階 | 4,700万円台129.5㎡~78.47㎡ | 4,200万円台78.47㎡/2015年08月/7階 |
4K/DK/LDK | 8,900万円台117.46㎡/2016年08月/22階 | 5,600万円台117.46㎡~92.15㎡ | 5,600万円台92.15㎡/2015年12月/5階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 3,400万円台45.28㎡/2018年12月/30階 | 2,300万円台45.28㎡~45.04㎡ | 2,300万円台45.04㎡/2015年08月/5階 |
50~60㎡ | 4,400万円台55.9㎡/2019年06月/19階 | 3,800万円台55.9㎡~57.66㎡ | 2,900万円台57.66㎡/2015年12月/30階 |
60~70㎡ | 4,900万円台60.88㎡/2019年01月/5階 | 3,900万円台60.88㎡~60.88㎡ | 3,400万円台60.88㎡/2016年10月/7階 |
70~80㎡ | 5,900万円台77.99㎡/2018年10月/29階 | 4,900万円台77.99㎡~78.47㎡ | 4,200万円台78.47㎡/2015年08月/7階 |
80~90㎡ | 8,000万円台89㎡/2019年05月/20階 | 5,900万円台89㎡~84.82㎡ | 4,700万円台84.82㎡/2015年11月/11階 |
90~100㎡ | 9,000万円台91.54㎡/2016年03月/25階 | 6,900万円台91.54㎡~92.15㎡ | 5,600万円台92.15㎡/2015年12月/5階 |
100㎡~ | 12,500万円台129.5㎡/2019年05月/37階 | 7,900万円台129.5㎡~105.34㎡ | 6,200万円台105.34㎡/2017年11月/3階 |
湊町2丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |