瓦町1丁目のマンション販売事例まとめ
瓦町1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
瓦町1丁目のマンション㎡単価の推移
瓦町1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
瓦町1丁目のマンション一覧
瓦町1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
瓦町1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 8,300万円台99.26㎡/2022年02月/26階 | 4,500万円台99.26㎡~48.87㎡ | 3,200万円台48.87㎡/2021年11月/11階 |
2K/DK/LDK | 12,800万円台113.55㎡/2021年06月/46階 | 5,100万円台113.55㎡~58.76㎡ | 4,100万円台58.76㎡/2024年01月/13階 |
3K/DK/LDK | 14,800万円台107.88㎡/2024年01月/40階 | 5,200万円台107.88㎡~72.23㎡ | 5,200万円台72.23㎡/2022年02月/23階 |
4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 3,200万円台48.87㎡/2021年11月/11階 | 3,200万円台48.87㎡~48.87㎡ | 3,200万円台48.87㎡/2021年11月/11階 |
50~60㎡ | 4,200万円台59.26㎡/2021年11月/4階 | 4,100万円台59.26㎡~58.76㎡ | 4,100万円台58.76㎡/2024年01月/13階 |
60~70㎡ | 5,500万円台61.46㎡/2023年11月/5階 | 5,300万円台61.46㎡~61.46㎡ | 5,300万円台61.46㎡/2024年10月/9階 |
70~80㎡ | 9,100万円台76.13㎡/2025年04月/29階 | 5,700万円台76.13㎡~72.43㎡ | 4,500万円台72.43㎡/2022年05月/11階 |
80~90㎡ | 8,800万円台80.38㎡/2025年01月/25階 | 6,700万円台80.38㎡~86.94㎡ | 5,200万円台86.94㎡/2016年06月/6階 |
90~100㎡ | 12,000万円台99.39㎡/2025年05月/40階 | 8,500万円台99.39㎡~99.26㎡ | 6,400万円台99.26㎡/2017年02月/22階 |
100㎡~ | 14,800万円台107.88㎡/2024年01月/40階 | 9,900万円台107.88㎡~107.88㎡ | 8,400万円台107.88㎡/2016年06月/42階 |
瓦町1丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |