瓦町3丁目のマンション販売事例まとめ
瓦町3に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
瓦町3丁目のマンション㎡単価の推移
瓦町3に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
瓦町3丁目のマンション一覧
瓦町3丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
瓦町3丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 5,700万円台57.23㎡/2022年06月/21階 | 4,800万円台57.23㎡~55.06㎡ | 4,700万円台55.06㎡/2023年03月/5階 |
2K/DK/LDK | 17,700万円台86.77㎡/2025年02月/25階 | 5,200万円台86.77㎡~59.76㎡ | 5,200万円台59.76㎡/2023年09月/7階 |
3K/DK/LDK | 19,800万円台98.7㎡/2025年01月/29階 | 9,500万円台98.7㎡~86.77㎡ | 7,900万円台86.77㎡/2023年01月/18階 |
4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 4,900万円台44.4㎡/2024年03月/13階 | 4,800万円台44.4㎡~44.4㎡ | 4,800万円台44.4㎡/2024年01月/5階 |
50~60㎡ | 6,900万円台57.5㎡/2024年11月/25階 | 5,700万円台57.5㎡~55.06㎡ | 4,700万円台55.06㎡/2023年03月/5階 |
60~70㎡ | 7,900万円台65.01㎡/2025年05月/7階 | 6,400万円台65.01㎡~65.01㎡ | 5,800万円台65.01㎡/2022年01月/8階 |
70~80㎡ | 11,800万円台76.82㎡/2025年03月/23階 | 7,100万円台76.82㎡~71.31㎡ | 6,100万円台71.31㎡/2022年05月/8階 |
80~90㎡ | 17,700万円台86.77㎡/2025年02月/25階 | 8,100万円台86.77㎡~86.77㎡ | 7,900万円台86.77㎡/2023年01月/18階 |
90~100㎡ | 19,800万円台98.7㎡/2025年01月/29階 | 10,800万円台98.7㎡~98.72㎡ | 9,900万円台98.72㎡/2023年09月/28階 |
100㎡~ | 15,800万円台108.35㎡/2021年08月/30階 | 15,800万円台108.35㎡~108.35㎡ | 15,800万円台108.35㎡/2021年08月/30階 |
瓦町3丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |