石町のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区石町に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
石町のマンション㎡単価の推移
石町に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
石町のマンション一覧
大阪市中央区石町に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
石町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 2,800万円台56.5㎡/2022年10月/14階 | 2,300万円台56.5㎡~45.5㎡ | 1,900万円台45.5㎡/2021年11月/3階 |
2K/DK/LDK | 3,500万円台76.8㎡/2024年10月/3階 | 2,400万円台76.8㎡~52.37㎡ | 2,400万円台52.37㎡/2021年11月/9階 |
3K/DK/LDK | 4,000万円台63㎡/2025年02月/4階 | 4,000万円台63㎡~63㎡ | 4,000万円台63㎡/2025年02月/4階 |
4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 2,300万円台47.7㎡/2022年05月/4階 | 1,900万円台47.7㎡~43.35㎡ | 1,500万円台43.35㎡/2023年06月/2階 |
50~60㎡ | 2,800万円台56.5㎡/2022年10月/14階 | 2,400万円台56.5㎡~51.75㎡ | 2,000万円台51.75㎡/2021年10月/5階 |
60~70㎡ | 4,000万円台63㎡/2025年02月/4階 | 2,700万円台63㎡~61.74㎡ | 2,600万円台61.74㎡/2022年02月/7階 |
70~80㎡ | 3,500万円台76.8㎡/2024年10月/3階 | 3,500万円台76.8㎡~76.8㎡ | 3,500万円台76.8㎡/2024年10月/3階 |
100㎡~ | 5,400万円台122.15㎡/2021年12月/11階 | 5,400万円台122.15㎡~122.15㎡ | 5,400万円台122.15㎡/2021年12月/11階 |
石町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |