神崎町のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区神崎町に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
神崎町のマンション㎡単価の推移
神崎町に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
神崎町のマンション一覧
大阪市中央区神崎町に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
神崎町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,200万円台46.64㎡/2025年04月/4階 | 2,600万円台46.64㎡~41.02㎡ | 2,600万円台41.02㎡/2021年10月/2階 |
2K/DK/LDK | 5,500万円台69.06㎡/2024年10月/7階 | 3,900万円台69.06㎡~74.54㎡ | 2,000万円台74.54㎡/2022年01月/3階 |
3K/DK/LDK | ー | ー | ー |
4K/DK/LDK | 3,900万円台115.48㎡/2025年03月/9階 | 2,600万円台115.48㎡~101.7㎡ | 2,600万円台101.7㎡/2023年09月/3階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 3,200万円台46.64㎡/2025年04月/4階 | 2,600万円台46.64㎡~41.02㎡ | 2,600万円台41.02㎡/2021年10月/2階 |
50~60㎡ | 4,700万円台57.27㎡/2025年03月/6階 | 3,300万円台57.27㎡~57.27㎡ | 3,300万円台57.27㎡/2021年12月/2階 |
60~70㎡ | 5,500万円台69.06㎡/2024年10月/7階 | 3,900万円台69.06㎡~65.44㎡ | 3,900万円台65.44㎡/2022年03月/12階 |
70~80㎡ | 4,800万円台72.68㎡/2022年05月/3階 | 2,000万円台72.68㎡~74.54㎡ | 2,000万円台74.54㎡/2022年01月/3階 |
100㎡~ | 3,900万円台115.48㎡/2025年03月/9階 | 2,600万円台115.48㎡~101.7㎡ | 2,600万円台101.7㎡/2023年09月/3階 |
神崎町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |