立売堀1丁目のマンション販売事例まとめ
立売堀1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
立売堀1丁目のマンション目次
立売堀1丁目のマンション㎡単価の推移
立売堀1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
立売堀1丁目のマンション一覧
立売堀1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
立売堀1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,800万円台50.16㎡/2024年10月/4階 | 800万円台50.16㎡~23.57㎡ | 700万円台23.57㎡/2017年03月/3階 |
2K/DK/LDK | 8,400万円台83.99㎡/2025年04月/10階 | 1,200万円台83.99㎡~34.42㎡ | 1,000万円台34.42㎡/2017年04月/7階 |
3K/DK/LDK | 11,000万円台127.69㎡/2019年01月/15階 | 1,800万円台127.69㎡~58.79㎡ | 1,700万円台58.79㎡/2019年07月/3階 |
4K/DK/LDK | 3,900万円台97.13㎡/2024年02月/2階 | 3,900万円台97.13㎡~97.13㎡ | 3,900万円台97.13㎡/2024年02月/2階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 2,900万円台37.99㎡/2024年02月/3階 | 1,400万円台37.99㎡~17.97㎡ | 500万円台17.97㎡/2015年08月/7階 |
40~50㎡ | 3,600万円台40.99㎡/2023年05月/3階 | 2,800万円台40.99㎡~48.84㎡ | 1,900万円台48.84㎡/2016年04月/1階 |
50~60㎡ | 3,800万円台50.16㎡/2024年10月/4階 | 2,300万円台50.16㎡~58.8㎡ | 1,200万円台58.8㎡/2015年09月/4階 |
60~70㎡ | 6,300万円台67.26㎡/2024年05月/7階 | 4,100万円台67.26㎡~68.38㎡ | 2,400万円台68.38㎡/2016年05月/2階 |
70~80㎡ | 7,300万円台74.25㎡/2025年01月/8階 | 3,400万円台74.25㎡~73.15㎡ | 1,900万円台73.15㎡/2019年01月/3階 |
80~90㎡ | 8,400万円台83.99㎡/2025年04月/10階 | 6,600万円台83.99㎡~86.06㎡ | 3,700万円台86.06㎡/2016年01月/11階 |
90~100㎡ | 6,800万円台91.15㎡/2021年12月/11階 | 3,500万円台91.15㎡~96.11㎡ | 2,300万円台96.11㎡/2016年07月/8階 |
100㎡~ | 11,000万円台127.69㎡/2019年01月/15階 | 7,900万円台127.69㎡~106.98㎡ | 2,900万円台106.98㎡/2016年03月/8階 |
立売堀1丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 4 | 24 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 |
50~60㎡ | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |