立売堀4丁目のマンション販売事例まとめ
立売堀4に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
立売堀4丁目のマンション目次
立売堀4丁目のマンション㎡単価の推移
立売堀4に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
立売堀4丁目のマンション一覧
立売堀4丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
立売堀4丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 2,700万円台35.32㎡/2022年11月/13階 | 800万円台35.32㎡~37㎡ | 500万円台37㎡/2017年02月/7階 |
| 2K/DK/LDK | 4,900万円台75.49㎡/2024年01月/14階 | 900万円台75.49㎡~43.55㎡ | 900万円台43.55㎡/2016年11月/10階 |
| 3K/DK/LDK | 4,900万円台76.11㎡/2025年08月/5階 | 1,500万円台76.11㎡~57.12㎡ | 1,500万円台57.12㎡/2017年01月/14階 |
| 4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 2,700万円台35.32㎡/2022年11月/13階 | 1,500万円台35.32㎡~37㎡ | 500万円台37㎡/2017年02月/7階 |
| 40~50㎡ | 1,900万円台40.12㎡/2024年05月/6階 | 1,300万円台40.12㎡~43.55㎡ | 900万円台43.55㎡/2016年02月/1階 |
| 50~60㎡ | 3,800万円台54.58㎡/2024年02月/4階 | 2,500万円台54.58㎡~57.12㎡ | 1,500万円台57.12㎡/2017年01月/14階 |
| 60~70㎡ | 4,800万円台65.57㎡/2023年07月/11階 | 2,300万円台65.57㎡~61.23㎡ | 1,600万円台61.23㎡/2019年09月/2階 |
| 70~80㎡ | 4,900万円台75.49㎡/2024年01月/14階 | 3,600万円台75.49㎡~72.71㎡ | 1,900万円台72.71㎡/2021年10月/5階 |
| 80~90㎡ | 4,800万円台89.64㎡/2020年10月/4階 | 3,900万円台89.64㎡~82.79㎡ | 3,500万円台82.79㎡/2018年05月/6階 |
立売堀4丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 10 | 22 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558