粉川町4丁目のマンション販売事例まとめ
粉川町4に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
粉川町4丁目のマンション目次
粉川町4丁目のマンション㎡単価の推移
粉川町4に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
粉川町4丁目のマンション一覧
粉川町4丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
粉川町4丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,100万円台50.95㎡/2025年02月/8階 | 2,100万円台50.95㎡~40.08㎡ | 1,300万円台40.08㎡/2017年08月/5階 |
2K/DK/LDK | 3,100万円台59.22㎡/2023年04月/6階 | 2,600万円台59.22㎡~50.95㎡ | 2,600万円台50.95㎡/2023年05月/7階 |
3K/DK/LDK | 4,500万円台65.35㎡/2023年05月/3階 | 3,400万円台65.35㎡~65.35㎡ | 3,400万円台65.35㎡/2022年06月/3階 |
4K/DK/LDK | 5,900万円台80.1㎡/2024年05月/13階 | 5,900万円台80.1㎡~80.1㎡ | 5,900万円台80.1㎡/2024年05月/13階 |
5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 2,400万円台41.04㎡/2024年02月/5階 | 1,800万円台41.04㎡~40.08㎡ | 1,300万円台40.08㎡/2017年08月/5階 |
50~60㎡ | 3,100万円台59.22㎡/2023年04月/6階 | 2,600万円台59.22㎡~50.95㎡ | 2,600万円台50.95㎡/2023年05月/7階 |
60~70㎡ | 4,500万円台65.35㎡/2023年05月/3階 | 3,400万円台65.35㎡~65.35㎡ | 3,400万円台65.35㎡/2022年06月/3階 |
80~90㎡ | 5,900万円台80.1㎡/2024年05月/13階 | 5,900万円台80.1㎡~80.1㎡ | 5,900万円台80.1㎡/2024年05月/13階 |
粉川町4丁目のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |