船越町1丁目のマンション販売事例まとめ
大阪市中央区船越町1に建つほぼすべてのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
船越町1丁目のマンション㎡単価の推移
船越町1に建つほぼすべてのマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
船越町1丁目のマンション一覧
大阪市中央区船越町1丁目に建つ、ほぼ全てのマンションの販売事例まとめを見ることができます。
下記一覧から見たいマンション名を選んでください。
船越町1丁目のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 4,300万円台54.07㎡/2023年12月/11階 | 3,200万円台54.07㎡~50.43㎡ | 1,500万円台50.43㎡/2021年11月/4階 |
| 2K/DK/LDK | 4,300万円台62.71㎡/2023年07月/3階 | 3,500万円台62.71㎡~54.83㎡ | 3,500万円台54.83㎡/2023年02月/9階 |
| 3K/DK/LDK | 5,000万円台75.78㎡/2022年11月/8階 | 4,900万円台75.78㎡~62.71㎡ | 4,900万円台62.71㎡/2024年06月/4階 |
| 4K/DK/LDK | ー | ー | ー |
| 5K/DK/LDK | ー | ー | ー |
※「SLDK」は「LDK」の中に含めて表示しております。
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 4,300万円台54.07㎡/2023年12月/11階 | 3,400万円台54.07㎡~50.43㎡ | 1,500万円台50.43㎡/2021年11月/4階 |
| 60~70㎡ | 4,900万円台62.71㎡/2024年06月/4階 | 4,300万円台62.71㎡~62.71㎡ | 4,300万円台62.71㎡/2023年07月/3階 |
| 70~80㎡ | 5,000万円台75.78㎡/2022年11月/8階 | 5,000万円台75.78㎡~75.78㎡ | 5,000万円台75.78㎡/2022年11月/8階 |
船越町1丁目のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558